Pastillas de freno EBC FA47 orgánicas
🏍️ oferta
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
40 x 50 x 7 mm
FA47
Características de EBC FA47 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA47.
Tacto y control para carretera
FA47 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA047, FA047V, FA047HH, SFA047, SFA047HH, FA047TT pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA47 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera / Trasera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 40 x 50 x 7 mm |
| Variantes relacionadas | FA047 · FA047V · FA047HH · SFA047 · SFA047HH · FA047TT |
| EAN | 5050953000331 |
Equivalencias de referencia
Cruces incluidos en la guía técnica EBC para ayudar a identificar la geometría de la pastilla. No implican el mismo compuesto, prestaciones ni aplicación exacta.
Compatibilidad oficial EBC · FA47
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
ACCOSSATO2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| CE 50|80|KR 80 | 1987 | DELANTERA |
| Enduro Codice · 50 | 1989 | DELANTERA |
AGRALE1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Elefantre 30 200cc | 1992 | DELANTERA |
APRILIA11 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 250 | 1986 | DELANTERA |
| AF1 125 | 1987-1991 | TRASERA |
| Red Rose 125 Cast wheel | 1987 | TRASERA |
| RS 125 6 bolt rear disc|2T | 1992-1998 | TRASERA |
| RS 125 5 bolt rear disc|2T | 1999-2005 | TRASERA |
| RS 250 | 1995-2002 | TRASERA |
| RS 50 6 bolt disc fixing front & rear | 1993-1998 | DELANTERA |
| Tuono 125 | 2003-2004 | TRASERA |
BENELLI13 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 124|125|126 · 2C|2CSE | 1976 | DELANTERA |
| 125 T | 1983 | DELANTERA |
| 304 | 1983 | DELANTERA |
| 354 | 1982 | DELANTERA |
| 354 Sport 2 | 1983 | DELANTERA |
| 354 Sport 2 | 1983 | TRASERA |
| 500 4 | 1976 | DELANTERA |
| 62.5 · C|TS | 1976 | DELANTERA |
| 654 · Sport | 1983 | DELANTERA |
| 654 · Sport | 1983 | TRASERA |
| 666 Scooter · Born in Hell 125cc | 1998-1999 | TRASERA |
| UNO C 150 Single cylinder | 2013 | TRASERA |
| UNO C 250 Single Cyl | 2013 | TRASERA |
BIMOTA13 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| All models Single pin fixing | 1989 | TRASERA |
| DB10 · Motard 1078cc | 2012-2014 | TRASERA |
| DB5R|S · 1078cc | 2008-2009 | TRASERA |
| DB6 · 1078cc | 2008-2009 | TRASERA |
| DB6 · 1100cc | 2012-2013 | TRASERA |
| DB6|R · 1078cc | 2008-2009 | TRASERA |
| DB7 · 1099cc | 2009-2014 | TRASERA |
| DB8 SP · 1198cc | 2010-2013 | TRASERA |
| Later models · 1998 onwards Twin pin fixing | 1998 | TRASERA |
| SB8K · Gobert 996cc Suzuki Engine | 2006 | TRASERA |
| SB8K · Santamonica 996cc Suzuki Engine | 2004 | TRASERA |
| Tesi 2D · Ducati 992cc Ducati Engine | 2004-2006 | TRASERA |
| Tesi 3D · 1078cc | 2009-2013 | TRASERA |
BULTACO1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Pursang MK6 · 125|175|200|250|350 | 1973 | TRASERA |
CAGIVA28 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Blues · 125 | 1992-1995 | TRASERA |
| Cucciolo · 125 | 2000 | TRASERA |
| Elefant · 650 | 1985, 1988-1989 | TRASERA |
| Excalibur · 501 RLX | 1992 | TRASERA |
| Freccia · 125 SY | 1989 | TRASERA |
| Mito · 500 | 2007-2008 | TRASERA |
| Mito 125 · All models | 1991-2007 | TRASERA |
| Mito 125 · SP525 | 2008-2010 | TRASERA |
| N1 · 125 | 1997 | TRASERA |
| Nuvola · 125 | 2000 | TRASERA |
| Passing · 125 | 1993-1997 | TRASERA |
| Planet · 125 1ST Series 6 Spoke Wheels Model 1st Series|3 Bolt Rear Disc | 1999-2003 | TRASERA |
| Planet · 125 2ND Series 6 Spoke Wheels Model 2nd Series|6 Bolt Rear Disc | 1999-2003 | TRASERA |
| Planet · 125 3 Spoke Wheel 3 Spoke Wheels Model|6 Bolt Rear Disc | 1999-2003 | TRASERA |
| Raptor · 125 | 2003-2010 | TRASERA |
| River · 600 | 1995-1999 | TRASERA |
| Roadster 125 · 1AA Model | 1995-1999 | TRASERA |
| Roadster 125 · 521 1A Model | 1992-1994 | TRASERA |
| SST · 250|350 | 1980-1982 | DELANTERA |
| Super City · 125 | 1992-2000 | TRASERA |
| SX · 250|350 | 1982 | DELANTERA |
| W4 · 50 | 1991-1995 | DELANTERA |
| WMX · 125 | 1986 | DELANTERA |
| WMX · 250 | 1985 | DELANTERA |
| WMX · 500 | 1984-1986 | DELANTERA |
DUCATI94 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 500 GTL | 1975 | DELANTERA |
| 500 GTV · Pantah | 1977 | DELANTERA |
| 500 GTV · Pantah | 1977 | TRASERA |
| 500 Pantah | 1979 | DELANTERA |
| 500 Pantah | 1979 | TRASERA |
| 500 Sport · Desmo | 1977 | DELANTERA |
| 500 Sport · Desmo | 1977 | TRASERA |
| 748 · Biposta | 1995-2002 | TRASERA |
| 748 · R 2 pad caliper | 2000 | TRASERA |
| 748 · R 4 pad caliper | 2001-2002 | TRASERA |
| 748 · SP | 1995-1998 | TRASERA |
| 748 · SP Monoposto | 1999-2002 | TRASERA |
| 748 · SPS | 1998-1999 | TRASERA |
| 748 · Testa Bassa Monoposto|Biposto | 2001 | TRASERA |
| 748 S · S Biposto | 2000-2002 | TRASERA |
| 748 S · S Monoposto | 2000-2002 | TRASERA |
| 750 · Paso | 1987-1990 | TRASERA |
| 750 · Supersport E Single Disc | 1991-1998 | TRASERA |
| 750 · Supersport IE Twin Disc | 1991-1998 | TRASERA |
| 851 · Superbike Biposto | 1989-1992 | TRASERA |
| 888 · SP4|SP5 | 1992-1993 | TRASERA |
| 888 · Superbike Strada | 1994-1995 | TRASERA |
| 907 IE | 1990-1993 | TRASERA |
| 916 · SPS 996cc | 1997-1998 | TRASERA |
| 916 Biposto | 1994-1996 | TRASERA |
| 916 Senna | 1994-1998 | TRASERA |
| 916 SP | 1994-1996 | TRASERA |
| 996 Monoposto|Biposto | 1999-2001 | TRASERA |
| 996 · SPS | 1999 | TRASERA |
| 996 R · R | 2001 | TRASERA |
| 996 S · S | 2001 | TRASERA |
| 998 | 2002 | TRASERA |
| 998 · Biposta 2 pad caliper Monoposto|Biposto | 2002-2003 | TRASERA |
| 998 · Matrix | 2004 | TRASERA |
| 998 · S 4 pad caliper | 2002-2004 | TRASERA |
| 998 · S Bayliss|Bostrom | 2002 | TRASERA |
| Monster 1000 · Dark | 2003 | TRASERA |
| Monster 1000 · ie 992cc | 2004-2005 | TRASERA |
| Monster 1000 · S ie 992cc | 2003-2005 | TRASERA |
| Monster 1000 · S2R 992cc | 2006-2008 | TRASERA |
| Monster 400 | 1995-1997 | TRASERA |
| Monster 400 Single Disc | 2000-2002 | TRASERA |
| Monster 400 Twin Disc | 2003-2004 | TRASERA |
| Monster 400 · Dark ie Single Disc | 2005 | TRASERA |
| Monster 400 · Dark ie Japan | 2005-2006 | TRASERA |
| Monster 400 · ie Japan | 2007-2008 | TRASERA |
| Monster 400 · Japan | 2000-2004 | TRASERA |
| Monster 600 Twin Disc | 1993-1997 | TRASERA |
| Monster 600 Single Disc | 1993-1999 | TRASERA |
| Monster 600 | 2000-2001 | TRASERA |
| Monster 600 · City|City Dark | 1999 | TRASERA |
| Monster 600 · Dark | 1998-1999 | TRASERA |
| Monster 620 | 2005-2006 | TRASERA |
| Monster 620 · IE First series | 2002-2005 | TRASERA |
| Monster 620 · IE Single Disc | 2003-2004 | TRASERA |
| Monster 620 · IE Second series | 2003-2005 | TRASERA |
| Monster 695 | 2007-2008 | TRASERA |
| Monster 750 | 2000-2001 | TRASERA |
| Monster 750 · City|City Dark | 1999 | TRASERA |
| Monster 750 · E Single Disc | 1996-1997 | TRASERA |
| Monster 750 · IE Twin Disc | 1996-1998 | TRASERA |
| Monster 750 · IE | 2002 | TRASERA |
| Monster 750 · Monster Dark | 1999 | TRASERA |
| Monster 800 | 2003-2004 | TRASERA |
| Monster 900 | 1993-1999 | TRASERA |
| Monster 900 · City|City Dark | 1999 | TRASERA |
| Monster 900 · Cromo|Special | 1998 | TRASERA |
| Monster 900 · IE | 2000-2001 | TRASERA |
| Monster S2R · 803cc | 2005-2007 | TRASERA |
| Monster S2R · Dark 803cc | 2005-2006 | TRASERA |
| Monster S4 916cc | 2001-2002 | TRASERA |
| Monster S4 · 916 Foggy Rep | 2002 | TRASERA |
| Monster S4R · 996cc 2 pad caliper | 2005-2006 | TRASERA |
| Monster S4R 996cc | 2003-2006 | TRASERA |
| Monster S4RS · 998cc Radial 4 pad caliper | 2006-2008 | TRASERA |
| Multistrada 620 Twin Disc|Single Pin Pad Fixing | 2006 | TRASERA |
| Multistrada 620 · Dark Single Disc|Twin Pin Pad Fixing | 2006 | TRASERA |
| Pantah 600 | 1981 | TRASERA |
| S4RS · 998 Testastretta Radial 4 pad caliper | 2007 | TRASERA |
| S4RS · 998cc Tricolore Testastretta Radial 4 pad caliper | 2008 | TRASERA |
| Sport 620 | 2003 | TRASERA |
| Sport 800 | 2003 | TRASERA |
| Supersport 400 Single Disc | 1993-1997 | TRASERA |
| Supersport 400 Twin Disc | 1993-1997 | TRASERA |
| Supersport 600 Single disc | 1991-1997 | TRASERA |
| Supersport 900 | 1989-1990 | TRASERA |
| Supersport 900 · CR USA | 1998 | TRASERA |
| Supersport 900 · FE | 1998 | TRASERA |
| Supersport 900 · Superlight | 1991-1997 | TRASERA |
FANTIC2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 50 Caballero|Caballero RC · R | 1991 | DELANTERA |
| 80 Caballero|Caballero RC · R | 1991 | DELANTERA |
GARELLI2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125 XR|XRD Tiger | 1983 | DELANTERA |
| Urka 50 | 1991 | DELANTERA |
GILERA22 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125 CX | 1991 | TRASERA |
| 125 HX LC | 1983 | DELANTERA |
| 125 MX1|MXR | 1989 | TRASERA |
| 125 RX | 1984 | DELANTERA |
| 125 SP 01|SP 2 | 1989 | TRASERA |
| 125 XR1|XR2 | 1989 | TRASERA |
| 200 Fast Bike | 1987 | TRASERA |
| 250 RX Arizona Rally | 1986 | DELANTERA |
| GFR 125 | 1994 | TRASERA |
| HX 250 LC | 1983 | DELANTERA |
| NGR 250 | 1985 | TRASERA |
| Nordwest 600 | 1990 | TRASERA |
| RC 250 Rally | 1987-1988 | TRASERA |
| RV 125 · Arizona | 1988 | DELANTERA |
| RV 200 | 1985-1986 | TRASERA |
| RV 200 · ES | 1987 | TRASERA |
| RV 50 NGR | 1988 | TRASERA |
| RX 200|Arizona|Enduro | 1985 | DELANTERA |
| Saturno 350 · Bialbero | 1990 | TRASERA |
| Saturno 500 · S|Bialbero|Piuma | 1990 | TRASERA |
| XRT 350 | 1990 | TRASERA |
| XRT 600 | 1988 | TRASERA |
HONDA1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| CBR 900 · Evolution Blade | 1999 | TRASERA |
HONDA-HM ITALY2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| CRE 50 · Six|Baja|Derapage Brembo caliper single pin|Kayaba forks | 1995-2002 | TRASERA |
| CRE 50 · Six|Baja|Derapage Grimeca | 1995-2002 | TRASERA |
HRD Also see Sherco1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| WH 125 Road|Red Horse | 1985 | DELANTERA |
HYOSUNG2 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GV 125 · S | 2018-2024 | TRASERA |
| MS1-125|150 · Exceed | 2002-2004 | DELANTERA |
LAVERDA11 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 650 All models | 1994-1995 | TRASERA |
| 668 All models | 1996-1998 | TRASERA |
| 750 All models | 1998-2001 | TRASERA |
| Alpino · 500 | 1976 | DELANTERA |
| Alpino · 500 | 1976 | TRASERA |
| CR 50 Atlas | 1987 | DELANTERA |
| CR 50 Atlas | 1987 | TRASERA |
| GS 125 · Lesmo | 1986-1989 | DELANTERA |
| LZ 125 · Sport Brembo Caliper | 1980-1982 | DELANTERA |
| Montjuic | 1976 | DELANTERA |
| Montjuic | 1976 | TRASERA |
MAICO1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| All models | 1985 | DELANTERA |
MALAGUTI2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 50 Enduro · MEX | 1985-1986 | DELANTERA |
| Enduro MDX 80 | 1984 | DELANTERA |
MALANCA1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125 Mark Enduro | 1984 | DELANTERA |
MOTO MORINI4 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Dart · 350 | 1987 | TRASERA |
| Excalbur RLX · 350 | 1993 | TRASERA |
| Goguaro · 350 | 1990 | TRASERA |
| Kanguro · 350 | 1987 | TRASERA |
MOTO-GUZZI58 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 1000 · Daytona | 1992-1995 | TRASERA |
| 1000 · Daytona RS | 1997-1998 | TRASERA |
| 650 65 GT · GT | 1988-1989 | DELANTERA |
| 650 65 GT · GT | 1988-1989 | TRASERA |
| 750 SP · SP KE 10 Spoke Cast Wheel | 1990-1992 | DELANTERA |
| 750 SP · SP KE 10 Spoke Cast Wheel | 1990-1992 | TRASERA |
| 750 Strada|T Roadster · Roadster | 1993-1995 | DELANTERA |
| 750 Strada|T Roadster · Roadster | 1993-1995 | TRASERA |
| Centauro · V10 GT | 1997-1999 | TRASERA |
| Centauro · V10 Sport | 1997-1999 | TRASERA |
| Nevada · 350 | 1992-1997 | DELANTERA |
| Nevada · 350 | 1992-1997 | TRASERA |
| Nevada · 350 Club | 1998-1999 | DELANTERA |
| Nevada · 350 Club | 1998-1999 | TRASERA |
| Nevada · 750 | 1991-2001 | TRASERA |
| Nevada · 750 | 1991-2011 | DELANTERA |
| Nevada · 750 Club Up To LK112433 | 1998-2001 | DELANTERA |
| Nevada · 750 Club From LK112434 | 1998-2001 | DELANTERA |
| Nevada · 750 Club Up To LK112433 | 1998-2001 | TRASERA |
| NTX · 350 | 1987-1990 | DELANTERA |
| NTX · 350 | 1987-1990 | TRASERA |
| NTX · 650 | 1987-1990 | DELANTERA |
| NTX · 650 | 1987-1990 | TRASERA |
| Sport · 1100 Carbs | 1994-1996 | TRASERA |
| Sport · 1100 Corsa | 1998-1999 | TRASERA |
| Sport · 1100 EFi | 1996-1999 | TRASERA |
| Targa · 750 | 1990-1993 | DELANTERA |
| Targa · 750 | 1990-1993 | TRASERA |
| V 35II · 350 12 Spoke Cast Wheels | 1980-1985 | DELANTERA |
| V 35II · 350 12 Spoke Cast Wheels | 1980-1985 | TRASERA |
| V 35III · 350 10 Spoke Cast Wheels | 1985-1987 | DELANTERA |
| V 35III · 350 10 Spoke Cast Wheels | 1985-1987 | TRASERA |
| V 35 · 350 12 Spoke Cast Wheels|Electronic Ignition | 1977-1979 | DELANTERA |
| V 35 · 350 12 Spoke Cast Wheels|Electronic Ignition | 1977-1979 | TRASERA |
| V 35 · 350 Florida | 1986-1990 | DELANTERA |
| V 35 · 350 Florida | 1986-1990 | TRASERA |
| V 35 · 350C Custom 10 Spoke Cast Wheel|Points Ignition | 1982-1986 | DELANTERA |
| V 35 · 350C Custom 10 Spoke Cast Wheel|Points Ignition | 1982-1986 | TRASERA |
| V 50 · 500 KE 12 Spoke Cast Wheels|Electronic Ignition | 1977-1979 | DELANTERA |
| V 50 · 500 KE 12 Spoke Cast Wheels|Electronic Ignition | 1977-1979 | TRASERA |
| V 50 · 500C Custom 10 Spoke Cast Wheel|Points Ignition | 1982-1986 | DELANTERA |
| V 50 · 500C Custom 10 Spoke Cast Wheel|Points Ignition | 1982-1986 | TRASERA |
| V 50III · 500 12 Spoke Cast Wheels | 1985-1987 | DELANTERA |
| V 50III · 500 12 Spoke Cast Wheels | 1985-1987 | TRASERA |
| V 65 · 650 Florida Spoke & Cast Wheel Models | 1985-1992 | DELANTERA |
| V 65 · 650 Florida Spoke & Cast Wheel Models | 1985-1992 | TRASERA |
| V 65 · 650C Custom 10 Spoke Cast Wheel | 1983-1986 | DELANTERA |
| V 65 · 650C Custom 10 Spoke Cast Wheel | 1983-1986 | TRASERA |
| V 75 · KE 10 Spoke Cast Wheels|Solid front discs | 1992-1996 | DELANTERA |
| V 75 · KE 10 Spoke Cast Wheels|Solid front discs | 1992-1996 | TRASERA |
| V 75 · KE 10 Spoke Cast Wheels|Solid floating discs | 1996-2001 | DELANTERA |
| V 75 · KE 10 Spoke Cast Wheels|Solid floating discs | 1996-2001 | TRASERA |
| V11 · 1100 | 2002-2003 | TRASERA |
| V11 · 1100 Ballabio | 2003-2005 | TRASERA |
| V11 · 1100 Le Mans | 2001-2005 | TRASERA |
| V11 · 1100 Scura | 2001-2003 | TRASERA |
| V11 · 1100 Sport | 1999-2001 | TRASERA |
MZ4 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mastiff 17 Inch Front wheel|Cast wheel | 1999-2005 | TRASERA |
| Skorpion Replica | 1995-2001 | TRASERA |
| Skorpion Sport|Cup | 1995-2001 | TRASERA |
| Skorpion Tour|Traveller | 1995-2002 | TRASERA |
NORTON1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| F1 · Rotary P55 Model | 1990 | TRASERA |
PGO2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| G-Max · 150 V4 | 2015-2022 | TRASERA |
| X Hot · 150 | 2010-2022 | TRASERA |
SVM SWM2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125|250 S1|S2 | 1983 | DELANTERA |
| 323 Trial Front disc model | 1985 | DELANTERA |
TM11 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SMM · 250 | 2005-2015 | TRASERA |
| SMM · 300 | 2005-2015 | TRASERA |
| SMM · 400 4T Rim brake | 2004 | TRASERA |
| SMM · 450 F | 2011-2015 | TRASERA |
| SMM · 450 F Black Dream ES 320mm front disc | 2008-2010 | TRASERA |
| SMM · 530 Black Dream ES 320mm front disc | 2008-2010 | TRASERA |
| SMM · 530 F Black Dream Rim brake | 2004-2007 | TRASERA |
| SMM 125 · Black Dream Rim brake | 2004-2007 | TRASERA |
| SMM 125 · Black Dream 2T 320mm front disc | 2008-2015 | TRASERA |
VOXAN2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Charade Racing | 2006 | TRASERA |
| Charade Racing Beringer Caliper | 2007-2008 | TRASERA |
YAMAHA4 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SZR 660 | 1996-1997 | TRASERA |
| TDR 125 · R Lightburner | 1993-1994 | TRASERA |
| TZR 125 · R 4DL1|4DL2 Brembo caliper | 1991-1993 | TRASERA |
| TZR 125 · RR 4DL3 Brembo caliper | 1994-1995 | TRASERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA47, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería
