Pastillas de freno EBC FA95 orgánicas
🏁 Outlet
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
69 x 51 x 8 mm
FA95
Características de EBC FA95 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA95.
Tacto y control para carretera
FA95 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA095, FA095V, FA095HH, EPFA095HH pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA95 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera / Trasera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 69 x 51 x 8 mm |
| Variantes relacionadas | FA095 · FA095V · FA095HH · EPFA095HH |
| EAN | 5050953001048 |
Compatibilidad oficial EBC · FA95
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
AJS1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| R7 125 · Sport | 2014-2015 | DELANTERA |
APRILIA4 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RS 250 | 1995-1997 | DELANTERA |
| RS4 125 4T J.Juan Calipers | 2011-2020 | DELANTERA |
| RS4 50 · KRA00 2T J.Juan Calipers - 3 Bhp, 2.2kw | 2018-2021 | DELANTERA |
| RS4 50 · TK000 2T J.Juan Calipers - 5.4/2.7 Bhp, 4/2kw | 2011-2017 | DELANTERA |
BENELLI1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 666 Scooter · Born in Hell 125cc | 1998-1999 | DELANTERA |
BETA4 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Euro 350 | 2003-2006 | DELANTERA |
| Jonathan 125 | 2000-2005 | DELANTERA |
| Jonathan 350 | 2003-2006 | DELANTERA |
BIMOTA2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| All models Single pin fixing | 1989 | DELANTERA |
| Tesi 2D · Ducati 992cc Ducati Engine | 2004-2006 | DELANTERA |
BORILE2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| B 500 · CR | 2002-2004 | DELANTERA |
| B 500 · MT | 2002 | DELANTERA |
BRANSON1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| BM 200 | 2008 | DELANTERA |
BRIXTON MOTORCYCLES1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Crossfire All Models · 500 | 2020-2023 | DELANTERA |
CAGIVA9 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mito · 500 | 2007 | DELANTERA |
| Mito 125 · All models | 1993-2007 | DELANTERA |
| Mito 125 · SP525 | 2008-2010 | DELANTERA |
| N1 · 125 | 1997 | DELANTERA |
| Planet · 125 1ST Series 6 Spoke Wheels Model 1st Series|3 Bolt Rear Disc | 1999-2003 | DELANTERA |
| Planet · 125 2ND Series 6 Spoke Wheels Model 2nd Series|6 Bolt Rear Disc | 1999-2003 | DELANTERA |
| Planet · 125 3 Spoke Wheel 3 Spoke Wheels Model|6 Bolt Rear Disc | 1999-2003 | DELANTERA |
| Raptor · 125 | 2003-2010 | DELANTERA |
| River · 600 | 1995-1999 | DELANTERA |
CCM2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| CR 40 · Café Racer Handlebar Fairing | 2007-2008 | DELANTERA |
| CR 40 · S Café Racer Full Fairing | 2007-2008 | DELANTERA |
CF MOTO2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 250 · CL-X | 2024 | DELANTERA |
| 300 · CL-X | 2024 | DELANTERA |
DUCATI34 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 748 · Biposta | 1995-1998 | DELANTERA |
| 748 · SP | 1995-1998 | DELANTERA |
| 750 · Supersport E Single Disc | 1991-1998 | DELANTERA |
| 750 · Supersport IE Twin Disc | 1991-1998 | DELANTERA |
| 851 · Superbike Biposto | 1989-1992 | DELANTERA |
| 888 · SP4|SP5 | 1992-1993 | DELANTERA |
| 888 · Superbike Strada | 1994-1995 | DELANTERA |
| 907 IE | 1990-1993 | DELANTERA |
| 916 · SPS 996cc | 1997-1998 | DELANTERA |
| 916 Biposto | 1994-1996 | DELANTERA |
| 916 Senna | 1994-1998 | DELANTERA |
| 916 SP | 1994-1996 | DELANTERA |
| Monster 400 | 1995-1997 | DELANTERA |
| Monster 600 Twin Disc | 1993-1997 | DELANTERA |
| Monster 600 Single Disc | 1993-1999 | DELANTERA |
| Monster 600 · City|City Dark | 1999 | DELANTERA |
| Monster 600 · Dark | 1998-1999 | DELANTERA |
| Monster 750 · City|City Dark | 1999 | DELANTERA |
| Monster 750 · E Single Disc | 1996-1997 | DELANTERA |
| Monster 750 · IE Twin Disc | 1996-1998 | DELANTERA |
| Monster 750 · Monster Dark | 1999 | DELANTERA |
| Monster 900 | 1993-1999 | DELANTERA |
| Monster 900 · City|City Dark | 1999 | DELANTERA |
| Monster 900 · Cromo|Special | 1998 | DELANTERA |
| Supermono · 549 | 1993-1995 | DELANTERA |
| Supersport 400 Single Disc | 1993-1997 | DELANTERA |
| Supersport 400 Twin Disc | 1993-1997 | DELANTERA |
| Supersport 600 Single disc | 1991-1997 | DELANTERA |
| Supersport 900 | 1989-1990 | DELANTERA |
| Supersport 900 · CR USA | 1998 | DELANTERA |
| Supersport 900 · FE | 1998 | DELANTERA |
| Supersport 900 · Superlight | 1991-1997 | DELANTERA |
FANTIC1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TZ 125 SM · Caballero Motard | 2011-2012 | DELANTERA |
GAS-GAS5 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SM 125 · Supermotard | 2003-2006 | DELANTERA |
| SM 400 FSE · R | 2001-2002 | DELANTERA |
| SM 450 FSR · Supermotard | 2007-2009 | DELANTERA |
| SM 515 FSR · Supermotard | 2007-2009 | DELANTERA |
| SM Halley 125cc | 2009 | DELANTERA |
GILERA2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Saturno 350 · Bialbero | 1990 | DELANTERA |
| Saturno 500 · S|Bialbero|Piuma | 1990 | DELANTERA |
HUSQVARNA6 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SM 400 R | 2002 | DELANTERA |
| SM 450 | 2003-2006 | DELANTERA |
| SM 510 · R | 2005 | DELANTERA |
| SM 570 R 4 bolt front disc | 2001 | DELANTERA |
| SM 570 R | 2002-2004 | DELANTERA |
| SMR 630 | 2006 | DELANTERA |
INDIAN9 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Bomber · R Brembo Caliper | 2010-2011 | DELANTERA |
| Chief · Blackhawk Brembo Caliper | 2011 | DELANTERA |
| Chief · Blackhawk Dark Brembo Caliper | 2011 | DELANTERA |
| Chief · Classic Brembo Caliper | 2011-2013 | DELANTERA |
| Chief · Deluxe Brembo Caliper | 2009 | DELANTERA |
| Chief · Roadmaster Brembo Caliper | 2009-2011 | DELANTERA |
| Chief · Standard Brembo Caliper | 2009-2011 | DELANTERA |
| Chief · Vintage Brembo Caliper | 2009-2013 | DELANTERA |
| Dark Horse · R Brembo Caliper | 2010-2012 | DELANTERA |
J.J. COBAS1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TR1 | 1985 | DELANTERA |
KTM6 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Duke 400 LC4 | 1994-1998 | DELANTERA |
| Duke 620 · LC4 | 1994-1998 | DELANTERA |
| Duke-E 640 Single pin pad fixing|zero offset disc | 1998 | DELANTERA |
| LC4-E 640 · Supermoto Central Single Pin Fixing | 2003 | DELANTERA |
| SMC 660 · Supermoto | 2003-2004 | DELANTERA |
| Sting 125 | 1997-1999 | DELANTERA |
LAVERDA3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 650 All models | 1994-1995 | DELANTERA |
| 668 All models | 1996-1998 | DELANTERA |
| 750 All models | 1998-2001 | DELANTERA |
LEXMOTO2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| LXR 380 · TR380-GP1 | 2019-2021 | DELANTERA |
| LXR SE 125 · SY125-10-SE | 2019-2021 | DELANTERA |
MAHINDRA1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mojo XT 300 | 2020 | DELANTERA |
MASH1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TT40 400cc Trackstar | 2017-2020 | DELANTERA |
MONDIAL1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Piega 1000 | 2002 | TRASERA |
MOTO-GUZZI10 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 1000 · Daytona | 1992-1995 | DELANTERA |
| 1000 · Daytona RS | 1997-1998 | DELANTERA |
| California · 1100 EV Single pin pad fixing|Up To KD115426 | 1997-2000 | DELANTERA |
| California · 1100 Jackal Single pin pad fixing|Up To KD152328 | 1994-2001 | DELANTERA |
| California · 1100 Special Single pin pad fixing|Up To KD131644 | 1999-2000 | DELANTERA |
| Centauro · V10 GT | 1997-1999 | DELANTERA |
| Centauro · V10 Sport | 1997-1999 | DELANTERA |
| Sport · 1100 Carbs | 1994-1996 | DELANTERA |
| Sport · 1100 Corsa | 1998-1999 | DELANTERA |
| Sport · 1100 EFi | 1996-1999 | DELANTERA |
MZ4 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mastiff 17 Inch Front wheel|Cast wheel | 1999-2005 | DELANTERA |
| Skorpion Replica | 1995-2001 | DELANTERA |
| Skorpion Sport|Cup | 1995-2001 | DELANTERA |
| Skorpion Tour|Traveller | 1995-2002 | DELANTERA |
NORTON3 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| F1 · Rotary P55 Model | 1990 | DELANTERA |
| F1 · Rotary P55 B Model | 1990-1991 | DELANTERA |
| F1 · Rotary P55 B Model | 1990-1991 | TRASERA |
PGO6 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| G-Max · 125 | 2006-2008 | DELANTERA |
| G-Max · 125 Wave disc | 2009-2012 | DELANTERA |
| G-Max · 150 V4 | 2015-2022 | DELANTERA |
| G-Max · 250 | 2006-2008 | DELANTERA |
| Tigra · 125 | 2022 | DELANTERA |
| Tigra · 125 SE | 2022 | DELANTERA |
PRAGA1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 610 Supermotard | 2003 | DELANTERA |
SACHS HERCULES7 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| B805 | 2003-2004 | DELANTERA |
| Roadster 650 | 2001-2005 | DELANTERA |
| Roadster 800 | 2002-2005 | DELANTERA |
| X Road 125 | 2006-2007 | DELANTERA |
| XTC 125 N | 2000-2007 | DELANTERA |
| XTC 125 Supersport | 2000-2007 | DELANTERA |
SUPER SOCO2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TC Wanderer · 45km Electric | 2022-2023 | DELANTERA |
| TS Street Hunter · 75km Electric | 2022-2023 | DELANTERA |
TM15 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cross · 530 | 2002-2003 | DELANTERA |
| SM · 250 | 2002 | DELANTERA |
| SM · 400 | 2002-2003 | DELANTERA |
| SM · 530 | 2002-2003 | DELANTERA |
| SME · 250 | 2004 | DELANTERA |
| SME · 400 | 2004 | DELANTERA |
| SME · 530 | 2004 | DELANTERA |
| SMM · 250 | 2005-2014 | DELANTERA |
| SMM · 300 | 2005-2014 | DELANTERA |
| SMR · 250 | 2005-2014 | DELANTERA |
| SMR · 300 | 2005-2014 | DELANTERA |
| SMR · 450 F ES | 2005-2009 | DELANTERA |
| SMR · 530 F ES | 2005-2009 | DELANTERA |
| SMR 125 | 2005-2014 | DELANTERA |
| SMX · 660 F | 2004 | DELANTERA |
VOR1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SM-E 450|530 | 2003-2004 | DELANTERA |
VOXAN4 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cyclope 1000 | 2002 | DELANTERA |
| Roadster | 2002-2005 | DELANTERA |
| Street Scrambler | 2003-2005 | DELANTERA |
WK BIKES3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SP 125 N | 2013-2015 | DELANTERA |
| SP 250 N | 2015 | DELANTERA |
| SP 50 | 2013 | DELANTERA |
YAMAHA3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SZR 660 | 1996-1997 | DELANTERA |
| TZR 125 · R 4DL1|4DL2 Brembo caliper | 1991-1993 | DELANTERA |
| TZR 125 · RR 4DL3 Brembo caliper | 1994-1995 | DELANTERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA95, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería


