Pastillas de freno EBC FA606 orgánicas
🏍️ oferta
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
69.5 x 45 x 8.5 mm
FA606
Características de EBC FA606 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA606.
Tacto y control para carretera
FA606 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA606, FA606HH, EPFA606HH pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA606 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 69.5 x 45 x 8.5 mm |
| Variantes relacionadas | FA606 · FA606HH · EPFA606HH |
| EAN | 5050953038532 |
Equivalencias de referencia
Cruces incluidos en la guía técnica EBC para ayudar a identificar la geometría de la pastilla. No implican el mismo compuesto, prestaciones ni aplicación exacta.
Compatibilidad oficial EBC · FA606
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
APRILIA2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RS · 125 | 2025 | DELANTERA |
| Tuono · 125 | 2025 | DELANTERA |
BAJAJ1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Dominar · 400 UG ABS | 2025 | DELANTERA |
BMW6 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| C 400 · GT | 2018-2023 | DELANTERA |
| C 400 · X | 2018-2023 | DELANTERA |
| CE · 04 Electric Electric | 2021-2025 | DELANTERA |
| G 310 · GS | 2017-2025 | DELANTERA |
| G 310 · GS Edition 40 | 2020-2021 | DELANTERA |
| G 310 · R | 2017-2025 | DELANTERA |
FANTIC11 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Caballero 125 · Deluxe | 2017-2025 | DELANTERA |
| Caballero 125 · Flat Track | 2017-2022 | DELANTERA |
| Caballero 125 · Rally | 2023-2025 | DELANTERA |
| Caballero 125 · Scrambler | 2017-2025 | DELANTERA |
| Caballero 500 · Anniversary | 2017-2022 | DELANTERA |
| Caballero 500 · Deluxe | 2017-2025 | DELANTERA |
| Caballero 500 · Explorer | 2017, 2023-2025 | DELANTERA |
| Caballero 500 · Flat Track | 2017-2022 | DELANTERA |
| Caballero 500 · Rally | 2017-2025 | DELANTERA |
| Caballero 500 · Scrambler | 2017-2025 | DELANTERA |
HUSQVARNA6 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Svartpilen 125 | 2021-2024 | DELANTERA |
| Svartpilen 401 Cast Wheels | 2018-2024 | DELANTERA |
| Svartpilen 401- Spoke Wheels | 2018-2024 | DELANTERA |
| Vitpilen 125 | 2024 | DELANTERA |
| Vitpilen 401 Cast Wheels | 2018-2024 | DELANTERA |
| Vitpilen 401- Spoke Wheels | 2018-2024 | DELANTERA |
KTM22 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125 Duke 280mm Front Disc | 2011-2012 | DELANTERA |
| 125 Duke 300mm Front Disc | 2013-2021 | DELANTERA |
| 125 Duke 320mm Front Disc | 2021-2025 | DELANTERA |
| 125 Duke · 300 Front disc 300mm Front Disc | 2017-2020 | DELANTERA |
| 200 Duke 280mm Front Disc | 2012 | DELANTERA |
| 200 Duke 300mm Front Disc | 2013-2015, 2017-2021 | DELANTERA |
| 250 Adventure | 2021-2023 | DELANTERA |
| 250 Duke | 2015-2020 | DELANTERA |
| 390 Adventure | 2019-2024 | DELANTERA |
| 390 Duke 300mm Front Disc | 2013-2017 | DELANTERA |
| 390 Duke | 2015 | DELANTERA |
| 390 Duke 320mm Front Disc | 2018-2025 | DELANTERA |
| 390 SMC · R | 2025 | DELANTERA |
| RC 125 | 2014-2025 | DELANTERA |
| RC 200 | 2014-2015 | DELANTERA |
| RC 390 300mm Front Disc | 2014-2016 | DELANTERA |
| RC 390 320mm Front Disc | 2017-2025 | DELANTERA |
| RC125 F|disc has larger I|D | 2017-2021 | DELANTERA |
QJ MOTOR1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Fortress · 350 Scooter | 2024-2025 | DELANTERA |
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Scrambler · 400 X | 2024-2025 | DELANTERA |
| Scrambler · 400 XC | 2025-2026 | DELANTERA |
| Speed · 400 | 2024-2025 | DELANTERA |
VOGE1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 400 · SR4 Scooter | 2024 | DELANTERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA606, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería


