- Home
- Frenos de moto
- Ebc Brakes
- Pastillas de freno EBC FA213HH Double-H
Pastillas de freno EBC FA213HH Double-H sinterizadas
🏍️ oferta
Consulta
En este producto debe Saber....
Información clave antes de comprar
- Se suministra la referencia EBC FA213HH. El precio indicado corresponde a un juego de pastillas.
- Según la motocicleta y el número de pinzas, puede ser necesario más de un juego para completar el eje. Compruebe siempre la cantidad indicada para su aplicación.
- Esta referencia figura en el catálogo EBC para posición trasera; confirme siempre modelo, versión y año antes del montaje.
- Las equivalencias sirven para identificar referencias relacionadas por geometría, pero no garantizan el mismo compuesto, comportamiento ni prestaciones.
- La misma base de pastilla puede existir en diferentes familias EBC. Las variantes FA213, FA213V, FA213HH, EPFA213HH no deben sustituirse entre sí sin comprobar previamente la aplicación y el uso previsto.
- La imagen puede ser genérica u orientativa. La referencia completa es el dato principal para identificar el producto suministrado.
- Prevalece siempre la aplicación vigente indicada por EBC Brakes. Si existe cualquier duda de compatibilidad, no monte el producto hasta confirmar la referencia.
Compatibles
Aprilia
Bmw
Ktm
Sym
Yamaha
Pastillas de freno EBC FA213HH
Pastillas sinterizadas Double-H de alta fricción para las aplicaciones especificadas por EBC.
La serie FA con sufijo HH utiliza un compuesto sinterizado de aleación de cobre desarrollado por EBC para proporcionar una elevada capacidad de frenado y una larga duración.
Sinterizado
Según aplicación EBC
Trasera
DOUBLE-H / HH
EBC Double-H
Aleación de cobre sinterizada
78 x 41,5 x 9 mm
FA213HH
Características de EBC FA213HH Double-H
- Pastilla perteneciente a la gama Double-H de EBC Brakes.
- Compuesto sinterizado de aleación de cobre.
- EBC clasifica la gama Double-H como material de muy alta fricción.
- Desarrollada para proporcionar una elevada capacidad de frenado y una larga vida útil.
- En las referencias en las que resulta necesario, EBC incorpora placas radiadoras de acero inoxidable para ayudar a reducir la transferencia de calor.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA213HH.
Dónde encaja la gama Double-H
FA213HH es una opción sinterizada de muy alta fricción para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia. Su posición y uso dependen de la aplicación concreta indicada por el fabricante.
No confundir geometría con compuesto
FA213 · FA213V · FA213HH · EPFA213HH comparten una base de referencia relacionada, pero EBC las ofrece con materiales y enfoques de uso distintos. La forma de la pastilla por sí sola no determina que dos variantes sean equivalentes en prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA213HH |
| Gama | EBC Double-H |
| Tecnología | Sinterizada |
| Material | Aleación de cobre sinterizada |
| Uso | Según aplicación EBC |
| Posición | Trasera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 78 x 41,5 x 9 mm |
| Otras variantes | FA213 · FA213V · FA213HH · EPFA213HH |
| EAN | 5050953005756 |
Equivalencias de referencia
GUÍA EBCReferencias cruzadas asociadas a la geometría EBC FA213. Sirven como ayuda para identificar la forma de la pastilla. Una equivalencia de geometría no implica que el compuesto, comportamiento, prestaciones o aplicación sean idénticos.
Compatibilidad oficial EBC · FA213HH
CATÁLOGO MOTO · NOVIEMBRE 2025Consulte por fabricante los modelos y años para los que EBC especifica la referencia FA213HH. Todas las aplicaciones recogidas en este bloque corresponden a posición trasera.
APRILIA21 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Caponord 1200 Cast Wheels | 2013-2016 | TRASERA |
| Caponord Rally 1200 Spoke wheel | 2015-2020 | TRASERA |
| Dorsodura 750 ABS | 2008-2016 | TRASERA |
| Dorsodura Factory 750 ABS | 2010-2012 | TRASERA |
| Dorsodura Factory 750 | 2010-2013 | TRASERA |
| Dorsoduro 1200 | 2011-2012 | TRASERA |
| Dorsoduro 1200 · ATC ABS | 2011-2014 | TRASERA |
| Dorsoduro 900 ABS | 2017-2021 | TRASERA |
| Pegaso 650 | 2007-2008 | TRASERA |
| Pegaso 650 · Factory | 2006-2008 | TRASERA |
| Pegaso 650 · Strada | 2005-2006 | TRASERA |
| Pegaso 650 · Trial | 2006-2008 | TRASERA |
| RS 457 | 2024-2025 | TRASERA |
| RS · 125 | 2025 | TRASERA |
| RX · 125 | 2025 | TRASERA |
| SX · 125 | 2025 | TRASERA |
| Shiver 750 · GT ABS | 2009-2012 | TRASERA |
| Shiver 750 · RA000 | 2007-2010 | TRASERA |
| Shiver 750 · RAE00 STD & ABS | 2010-2016 | TRASERA |
| Shiver 900 ABS | 2017-2021 | TRASERA |
| Tuono · 125 | 2025 | TRASERA |
BAJAJ6 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Dominar · 400 ABS | 2025 | TRASERA |
| Dominar · 400 UG ABS | 2025 | TRASERA |
| Pulsar 200 NS | 2014-2016 | TRASERA |
| Pulsar 220 F | 2015-2016 | TRASERA |
| Pulsar 220 S | 2015-2016 | TRASERA |
| Pulsar RS 200 Inc Lower Fairing | 2015-2016 | TRASERA |
BENELLI2 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| TRK 702 | 2022-2025 | TRASERA |
| TRK702 · X | 2022-2025 | TRASERA |
BETA2 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Euro 350 | 2000-2001 | TRASERA |
| Jonathan 125 | 2000-2001 | TRASERA |
BMW60 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| C 400 · GT | 2018-2023 | TRASERA |
| C 400 · X | 2018-2023 | TRASERA |
| CE · 04 Electric | 2021-2025 | TRASERA |
| F 650 · CS · Scarver K14 · 0174 · 0184 | 2000-2003 | TRASERA |
| F 650 · CS · Scarver K14 · 0177 · 0187 | 2004-2007 | TRASERA |
| F 650 · E169 · 0161 · Standard | 1993-1996 | TRASERA |
| F 650 · E169 · 0162 · Funduro · High Screen | 1997-2000 | TRASERA |
| F 650 · GS 30 Years · 798cc | 2011 | TRASERA |
| F 650 · GS Dakar R13 · 0173 · 0183 | 1999-2003 | TRASERA |
| F 650 · GS Dakar R13 · 0176 · 0186 | 2004-2007 | TRASERA |
| F 650 · GS K72 · 0218 · 0228 · 798cc | 2007-2012 | TRASERA |
| F 650 · GS R13 · 0172 · 0182 | 1999-2003 | TRASERA |
| F 650 · GS R13 · 0175 · 0185 | 2004-2007 | TRASERA |
| F 650 · ST E169 · 0163 · 0168 · Strada · Low Screen | 1997-2000 | TRASERA |
| F 700 · GS | 2013-2018 | TRASERA |
| F 750 · GS Edition 40 | 2020-2022 | TRASERA |
| F 750 · GS K80 | 2016-2023 | TRASERA |
| F 800 · GS | 2008-2018 | TRASERA |
| F 800 · GS | 2023-2025 | TRASERA |
| F 800 · GS 30 Years | 2011 | TRASERA |
| F 800 · GS Adventure | 2012-2018 | TRASERA |
| F 800 · GS Triple Black | 2012 | TRASERA |
| F 800 · GS Trophy | 2012-2018 | TRASERA |
| F 800 · GT | 2013-2020 | TRASERA |
| F 800 · R | 2009-2013 | TRASERA |
| F 800 · R Chris Pfeiffer Edition | 2009-2011 | TRASERA |
| F 800 · R K73 | 2014-2020 | TRASERA |
| F 800 · R Sport K73 | 2015 | TRASERA |
| F 800 · S Half Fairing | 2006-2008 | TRASERA |
| F 800 · S Half Fairing | 2008-2017 | TRASERA |
| F 800 · ST Full Fairing | 2006-2008 | TRASERA |
| F 800 · ST Full Fairing | 2008-2012 | TRASERA |
| F 800 · ST Touring | 2010-2017 | TRASERA |
| F 850 · GS Adventure K82 | 2018-2023 | TRASERA |
| F 850 · GS Adventure- Edition 40 | 2020-2022 | TRASERA |
| F 850 · GS Edition 40 | 2020-2022 | TRASERA |
| F 850 · GS K81 | 2017-2023 | TRASERA |
| F 900 R · R K83 | 2020-2025 | TRASERA |
| F 900 XR · XR K84 | 2020-2025 | TRASERA |
| F 900 · GS | 2023-2025 | TRASERA |
| F 900 · GS Adventure | 2023-2025 | TRASERA |
| G 310 · GS | 2017-2025 | TRASERA |
| G 310 · GS Edition 40 | 2020-2021 | TRASERA |
| G 310 · R | 2017-2025 | TRASERA |
| G 650 · GS R131 Single cylinder · Chain drive · Cast wheels | 2009-2015 | TRASERA |
| G 650 · GS Sertao Single cylinder · Chain drive · Spoke wheels | 2012-2014 | TRASERA |
| G 650 · Xchallenge | 2007-2009 | TRASERA |
| G 650 · Xcountry | 2007-2009 | TRASERA |
| G 650 · Xmoto Cast Wheels | 2007-2009 | TRASERA |
| HP4 | 2013-2014 | TRASERA |
| HP4 · Carbon | 2013-2014 | TRASERA |
| HP4 · Race | 2019-2020 | TRASERA |
| M 1000 · R | 2023-2025 | TRASERA |
| S 1000 · R | 2018-2020 | TRASERA |
| S 1000 · R | 2020-2025 | TRASERA |
| S 1000 · R K47 | 2014-2018 | TRASERA |
| S 1000 · R · RR Models fitted with forged race wheels 7 spoke type | 2010-2018 | TRASERA |
| S 1000 · RR K46 | 2010-2018 | TRASERA |
| S 1000 · RR · RR Sport K67 7 Spoke Forged Wheels | 2018-2020 | TRASERA |
| S 1000 · RR · RR Sport K67 7 Spoke Forged Wheels - Nissin Calipers | 2021-2025 | TRASERA |
BORILE2 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| B 500 · CR | 2002-2004 | TRASERA |
| B 500 · MT | 2002 | TRASERA |
BRIXTON MOTORCYCLES1 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Crossfire All Models · 500 | 2020-2023 | TRASERA |
BSA1 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Goldstar | 2022-2024 | TRASERA |
CCM9 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 600 · Bobber | 2023-2024 | TRASERA |
| 600 · Heritage 71 | 2023-2024 | TRASERA |
| 600 · Maverick | 2023-2024 | TRASERA |
| 600 · Roadster | 2023-2024 | TRASERA |
| 600 · Spitfire RAFBF 100 R | 2023-2024 | TRASERA |
| 600 · Tracker | 2023-2024 | TRASERA |
| CR 40 · Café Racer Handlebar Fairing | 2007-2008 | TRASERA |
| CR 40 · S Café Racer Full Fairing | 2007-2008 | TRASERA |
| SR 40 · Street Scrambler | 2007-2009 | TRASERA |
CF MOTO5 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 650 · GT | 2020-2024 | TRASERA |
| 650 · MT | 2020-2024 | TRASERA |
| 675 SR-R | 2025 | TRASERA |
| 700 · MT Adv | 2023-2025 | TRASERA |
| TR-G · 1250TR | 2025 | TRASERA |
DUCATI28 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| GT 1000 | 2007-2010 | TRASERA |
| GT 1000 · Touring | 2009 | TRASERA |
| Hypermotard · 698 Mono | 2024 | TRASERA |
| Monster 796 | 2017-2021 | TRASERA |
| Monster 796 · + | 2018-2020 | TRASERA |
| Paul Smart 1000 · LE 992cc | 2006 | TRASERA |
| Scrambler 1100 | 2018-2020 | TRASERA |
| Scrambler 1100 · Dark Pro ABS | 2018-2023 | TRASERA |
| Scrambler 1100 · Pro ABS | 2018-2022 | TRASERA |
| Scrambler 1100 · Special | 2018-2020 | TRASERA |
| Scrambler 1100 · Sport | 2018-2020 | TRASERA |
| Scrambler 1100 · Sport Pro ABS | 2018-2025 | TRASERA |
| Scrambler 1100 · Tribute Pro ABS | 2022-2023 | TRASERA |
| Scrambler 400 · Sixty 2 | 2016-2021 | TRASERA |
| Scrambler · Café Racer 803cc | 2017-2021 | TRASERA |
| Scrambler · Classic 803cc | 2015-2020 | TRASERA |
| Scrambler · Desert Sled 803cc | 2017-2023 | TRASERA |
| Scrambler · Flat Track Pro 803cc | 2016 | TRASERA |
| Scrambler · Full Throttle 803cc | 2015-2025 | TRASERA |
| Scrambler · Icon 803cc | 2015-2025 | TRASERA |
| Scrambler · Icon Dark 803cc | 2015-2025 | TRASERA |
| Scrambler · Mach 2 803cc | 2018-2020 | TRASERA |
| Scrambler · Nightshift 803cc | 2020-2025 | TRASERA |
| Scrambler · Street Classic 803cc | 2018-2020 | TRASERA |
| Scrambler · Urban Enduro 803cc | 2015-2016 | TRASERA |
| Scrambler · Urban Motard 803cc | 2021-2023 | TRASERA |
| Sport 1000 S | 2007-2009 | TRASERA |
| Sport Classic 1000 · Monoposto - Japan · Biposto - Europe | 2006-2008 | TRASERA |
FANTIC12 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Caballero 125 · Deluxe | 2017-2025 | TRASERA |
| Caballero 125 · Flat Track | 2017-2022 | TRASERA |
| Caballero 125 · Rally | 2023-2025 | TRASERA |
| Caballero 125 · Scrambler | 2017-2025 | TRASERA |
| Caballero 500 · Anniversary | 2017-2022 | TRASERA |
| Caballero 500 · Deluxe | 2017-2025 | TRASERA |
| Caballero 500 · Explorer | 2017 | TRASERA |
| Caballero 500 · Explorer | 2023-2025 | TRASERA |
| Caballero 500 · Flat Track | 2017-2022 | TRASERA |
| Caballero 500 · Rally | 2017-2025 | TRASERA |
| Caballero 500 · Scrambler | 2017-2025 | TRASERA |
| Caballero 700 · Scrambler | 2023-2025 | TRASERA |
H.P.POWER1 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Pantera · 600 | 2011 | TRASERA |
HARLEY DAVIDSON3 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Adventure Touring · RA 1250 Pan America Adventure | 2020-2024 | TRASERA |
| Adventure Touring · RA 1250 Pan America Adventure ST Cast Wheels | 2025 | TRASERA |
| Adventure Touring · RA 1250 S Pan America Adventure Special | 2020-2024 | TRASERA |
HONDA5 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| CB 500 · Twin | 1997-2003 | TRASERA |
| FX 650 · Vigor | 1999-2003 | TRASERA |
| NX 500 · Dominator | 1997-1999 | TRASERA |
| NX 650 · Dominator | 1997-2002 | TRASERA |
| SLR 650 | 1997-1998 | TRASERA |
HUSQVARNA9 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Nuda 900 · Nuda 900 SE inc ABS | 2012-2013 | TRASERA |
| Nuda 900 · R inc ABS | 2012-2013 | TRASERA |
| Svartpilen 401 Cast Wheels | 2018-2024 | TRASERA |
| Svartpilen 401 Spoke Wheels | 2018-2024 | TRASERA |
| Svartpilen 801 | 2024-2025 | TRASERA |
| TR 650 · Strada Cast Wheel | 2012-2013 | TRASERA |
| TR 650 · Terra Spoke Wheel | 2012-2013 | TRASERA |
| Vitpilen 401 Cast Wheels | 2018-2024 | TRASERA |
| Vitpilen 401 Spoke Wheels | 2018-2024 | TRASERA |
INDIAN13 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 101 · Scout | 2025 | TRASERA |
| Scout Sixty Bobber | 2025 | TRASERA |
| Scout Sixty Classic | 2025 | TRASERA |
| Scout · Bobber | 2018-2023 | TRASERA |
| Scout · Bobber | 2025 | TRASERA |
| Scout · Bobber Twenty | 2019-2021 | TRASERA |
| Scout · Classic | 2025 | TRASERA |
| Scout · R | 2017-2021 | TRASERA |
| Scout · Rogue New Model | 2022-2023 | TRASERA |
| Scout · Sixty | 2017-2021 | TRASERA |
| Sport Scout Sixty | 2025 | TRASERA |
| Sport · Scout | 2025 | TRASERA |
| Super · Scout | 2025 | TRASERA |
KTM48 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 125 Duke | 2011-2012 | TRASERA |
| 125 Duke | 2013-2021 | TRASERA |
| 125 Duke | 2021-2025 | TRASERA |
| 125 Duke · 300 Front disc | 2017-2020 | TRASERA |
| 125 Enduro · R | 2025 | TRASERA |
| 125 SMC · R | 2025 | TRASERA |
| 200 Duke | 2012 | TRASERA |
| 200 Duke | 2013-2015 | TRASERA |
| 200 Duke | 2017-2021 | TRASERA |
| 250 Adventure | 2021-2023 | TRASERA |
| 250 Duke | 2015-2020 | TRASERA |
| 390 Adventure | 2019-2021 | TRASERA |
| 390 Adventure | 2022-2024 | TRASERA |
| 390 Adventure · R | 2025 | TRASERA |
| 390 Adventure · X | 2025 | TRASERA |
| 390 Duke | 2013-2017 | TRASERA |
| 390 Duke | 2015 | TRASERA |
| 390 Duke | 2018-2025 | TRASERA |
| 390 Enduro · R | 2025 | TRASERA |
| 390 SMC · R | 2025 | TRASERA |
| 690 SM · LE Limited Edition | 2010-2011 | TRASERA |
| 690 SM · Supermoto 2 pin pad fixing · spoke wheel | 2007-2009 | TRASERA |
| 690 SMC 4 pad type caliper · spoke wheel | 2008-2010 | TRASERA |
| 690 SMC | 2012-2013 | TRASERA |
| 690 · Duke | 2008-2011 | TRASERA |
| 690 · Duke 5 Spoke Cast Wheels | 2010-2011 | TRASERA |
| 690 · Duke 2 Pin Pad Fixing · 5 Spoke Cast Wheels | 2012 | TRASERA |
| 690 · Duke Multi Spoke Cast Wheels | 2013-2018 | TRASERA |
| 690 · Duke 2 Pin Pad Fixing · Multi Spoke Cast Wheels | 2013-2020 | TRASERA |
| 690 · Rally Factory Replica | 2007-2009 | TRASERA |
| 790 · Duke | 2018-2025 | TRASERA |
| 890 · Duke | 2020-2023 | TRASERA |
| 890 · Duke GP | 2022-2023 | TRASERA |
| 890 · Duke R | 2020-2023 | TRASERA |
| 990 · Duke | 2024 | TRASERA |
| 990 · Duke R | 2025 | TRASERA |
| 990 · Superduke | 2005-2011 | TRASERA |
| 990 · Superduke | 2007-2013 | TRASERA |
| Duke II 640 | 1999-2002 | TRASERA |
| Duke II 640 | 2003-2007 | TRASERA |
| Duke-E 640 | 1998 | TRASERA |
| RC 125 | 2014-2021 | TRASERA |
| RC 125 | 2022-2025 | TRASERA |
| RC 200 | 2014-2015 | TRASERA |
| RC 390 | 2014-2016 | TRASERA |
| RC 390 | 2017-2023 | TRASERA |
| RC 390 | 2022-2025 | TRASERA |
| RC125 | 2017-2021 | TRASERA |
MASH1 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 650 X-Ride · Classic | 2020-2022 | TRASERA |
MOTO MORINI2 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Calibro · 700 | 2024-2025 | TRASERA |
| Calibro · Bagger 700 | 2024-2025 | TRASERA |
ROYAL ENFIELD10 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Bear · 650 Twin | 2025 | TRASERA |
| Bullet 500 · EFI · Single Seat | 2016-2018 | TRASERA |
| Classic 500 · EFI · Single Seat | 2015-2021 | TRASERA |
| Classic 500 · EFI · Single Seat Pricol Brakes | 2016-2020 | TRASERA |
| Classic Chrome 500 · EFI · Single Seat | 2016-2018 | TRASERA |
| Classic Reborn · 350 | 2021-2025 | TRASERA |
| Continental GT 535cc | 2013-2016 | TRASERA |
| Continental GT · 650 Twin | 2017-2025 | TRASERA |
| Hunter 350 | 2022-2025 | TRASERA |
| Meteor 350 | 2021-2025 | TRASERA |
SWM4 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| RS 125 R | 2016-2017 | TRASERA |
| SM 125 R | 2016-2017 | TRASERA |
| Silver Vase T · 650 | 2024 | TRASERA |
| Silver Vase · 650 | 2024 | TRASERA |
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES31 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Daytona · 660 New | 2024-2025 | TRASERA |
| Daytona · 675 Nissin F · Brembo R Calipers | 2013-2017 | TRASERA |
| Daytona · 675 R Brembo Calipers F&R - Vin from 381275 to 564947 - 310mm O/D | 2013-2017 | TRASERA |
| Daytona · 765 Moto2 | 2020 | TRASERA |
| Scrambler · 400 X | 2024-2025 | TRASERA |
| Scrambler · 400 XC | 2025-2026 | TRASERA |
| Speed · 400 | 2024-2025 | TRASERA |
| Street Triple · 675 Nissin Front · Brembo Rear Calipers | 2013-2016 | TRASERA |
| Street Triple · 675RX Nissin Front · Brembo Rear Calipers | 2015-2016 | TRASERA |
| Street Triple · 765 R Vin from 982752 - HD04 - 118 Bhp, 87 kw | 2020-2022 | TRASERA |
| Street Triple · 765 R Vin - Bf1297 - H801 - 120 Bhp, 88.3 kw | 2023-2025 | TRASERA |
| Street Triple · 765 RS Moto 2 Edition - H801 - 130 Bhp, 95.6 kw | 2023-2024 | TRASERA |
| Street Triple · 765 S ABS Nissin Front · Brembo rear calipers | 2017-2020 | TRASERA |
| Street Triple · 765R ABS - Brembo calipers - HD01 - Vin to 982751 - 118 Bhp - 87 kw | 2017-2019 | TRASERA |
| Street Triple · 765RS ABS - Brembo calipers - HD01 - 123 Bhp, 90 kw | 2018-2025 | TRASERA |
| Street Triple · R 675 Nissin Front · Brembo Rear Calipers | 2013-2016 | TRASERA |
| Street Triple · R 675 Brembo Front & Rear Calipers | 2017-2020 | TRASERA |
| Street Triple · S 660 Nissin Front · Brembo Rear Calipers | 2017-2020 | TRASERA |
| Tiger · 1200 GT | 2021-2024 | TRASERA |
| Tiger · 1200 GT Explorer | 2021-2025 | TRASERA |
| Tiger · 1200 GT Pro | 2021-2025 | TRASERA |
| Tiger · 1200 Rally Pro | 2021-2025 | TRASERA |
| Tiger · 1200 Rally Pro Explorer | 2021-2025 | TRASERA |
| Tiger · 850 Sport ABS | 2021-2025 | TRASERA |
| Tiger · 900 | 2020-2023 | TRASERA |
| Tiger · 900 GT | 2024-2025 | TRASERA |
| Tiger · 900 GT Low | 2020-2023 | TRASERA |
| Tiger · 900 GT Pro | 2020-2025 | TRASERA |
| Tiger · 900 Rally | 2020-2023 | TRASERA |
| Tiger · 900 Rally Pro | 2020-2025 | TRASERA |
| Tiger · Sport 800 ABS | 2025 | TRASERA |
YAMAHA5 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| MT-03 · 660cc | 2006-2012 | TRASERA |
| WR 125 · R | 2009-2015 | TRASERA |
| WR 125 · X Supermoto | 2009-2018 | TRASERA |
| XT 660 · R | 2004-2016 | TRASERA |
| XT 660 · X Supermoto | 2004-2016 | TRASERA |
ZERO17 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Zero DS J.Juan Front & Rear Calipers | 2016-2018 | TRASERA |
| Zero DS II · ZF14.4 | 2019-2021 | TRASERA |
| Zero DS II · ZF8.5 · ZF11.4 | 2019-2021 | TRASERA |
| Zero DS · ZF8.5 · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2015 | TRASERA |
| Zero DSR · ZF13.0 | 2019-2021 | TRASERA |
| Zero DSR · ZF14.4.0 | 2019-2021 | TRASERA |
| Zero DSR · ZF7.2 J.Juan Front & Rear Calipers | 2017-2018 | TRASERA |
| Zero FX · ZF2.8 · ZF5.7 | 2016-2020 | TRASERA |
| Zero FXS · ZF3.3 · ZF6.5 | 2017-2020 | TRASERA |
| Zero S · R | 2019-2020 | TRASERA |
| Zero S · ZF6.0 | 2019-2020 | TRASERA |
| Zero S · ZF8.5 · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2015 | TRASERA |
| Zero S · ZF8.5 · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2016-2018 | TRASERA |
| Zero SR · F · R Electric | 2019-2021 | TRASERA |
| Zero SR · S · 14.4 kWh Electric | 2019-2021 | TRASERA |
| Zero SR · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2016-2018 | TRASERA |
| Zero SR · ZF9.8 · ZF13.0 J.Juan Front & Rear Calipers | 2015 | TRASERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA213HH, la posición trasera y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver
¡Lo sentimos! pero el formulario no ha sido enviado.
Revise los campos del formulario e intentelo de nuevo.
Si lo prefiere, puede realizar su consulta a esta dirección de correo: tecnicos@ramirezmoto.es


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería
