- Home
- Frenos de moto
- Ebc Brakes
- Pastillas de freno EBC FA209/2HH Double-H
Pastillas de freno EBC FA209/2HH Double-H sinterizadas
⚡ Oferta Flash
Consulta
En este producto debe Saber....
Información clave antes de comprar
- Se suministra la referencia EBC FA209/2HH. El precio indicado corresponde a un juego de pastillas.
- Según la motocicleta y el número de pinzas, puede ser necesario más de un juego para completar el eje. Compruebe siempre la cantidad indicada para su aplicación.
- Esta referencia figura en el catálogo EBC para posición delantera o trasera según la aplicación; confirme siempre modelo, versión y año antes del montaje.
- Las equivalencias sirven para identificar referencias relacionadas por geometría, pero no garantizan el mismo compuesto, comportamiento ni prestaciones.
- La misma base de pastilla puede existir en diferentes familias EBC. Las variantes FA209/2, FA209/2V, FA209/2HH, EPFA209/2HH no deben sustituirse entre sí sin comprobar previamente la aplicación y el uso previsto.
- La imagen puede ser genérica u orientativa. La referencia completa es el dato principal para identificar el producto suministrado.
- Prevalece siempre la aplicación vigente indicada por EBC Brakes. Si existe cualquier duda de compatibilidad, no monte el producto hasta confirmar la referencia.
Compatibles
Aprilia
Bmw
Laverda
Voge
Pastillas de freno EBC FA209/2HH
Pastillas sinterizadas Double-H de alta fricción para las aplicaciones especificadas por EBC.
La serie FA con sufijo HH utiliza un compuesto sinterizado de aleación de cobre desarrollado por EBC para proporcionar una elevada capacidad de frenado y una larga duración.
Sinterizado
Según aplicación EBC
Del. / tras. según aplicación
DOUBLE-H / HH
EBC Double-H
Aleación de cobre sinterizada
108,5 x 40,5 x 7,5 mm
FA209/2HH
Características de EBC FA209/2HH Double-H
- Pastilla perteneciente a la gama Double-H de EBC Brakes.
- Compuesto sinterizado de aleación de cobre.
- EBC clasifica la gama Double-H como material de muy alta fricción.
- Desarrollada para proporcionar una elevada capacidad de frenado y una larga vida útil.
- En las referencias en las que resulta necesario, EBC incorpora placas radiadoras de acero inoxidable para ayudar a reducir la transferencia de calor.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA209/2HH.
Dónde encaja la gama Double-H
FA209/2HH es una opción sinterizada de muy alta fricción para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia. Su posición y uso dependen de la aplicación concreta indicada por el fabricante.
No confundir geometría con compuesto
FA209/2 · FA209/2V · FA209/2HH · EPFA209/2HH comparten una base de referencia relacionada, pero EBC las ofrece con materiales y enfoques de uso distintos. La forma de la pastilla por sí sola no determina que dos variantes sean equivalentes en prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA209/2HH |
| Gama | EBC Double-H |
| Tecnología | Sinterizada |
| Material | Aleación de cobre sinterizada |
| Uso | Según aplicación EBC |
| Posición | Del. / tras. según aplicación |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 108,5 x 40,5 x 7,5 mm |
| Otras variantes | FA209/2 · FA209/2V · FA209/2HH · EPFA209/2HH |
| EAN | 5050953002762 |
Equivalencias de referencia
GUÍA EBCReferencias cruzadas asociadas a la geometría EBC FA209/2. Sirven como ayuda para identificar la forma de la pastilla. Una equivalencia de geometría no implica que el compuesto, comportamiento, prestaciones o aplicación sean idénticos.
Compatibilidad oficial EBC · FA209/2HH
CATÁLOGO MOTO · NOVIEMBRE 2025Consulte por fabricante los modelos y años para los que EBC especifica la referencia FA209/2HH. La posición delantera o trasera se indica individualmente para cada aplicación.
AJP1 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| PR7 650 · Adventure | 2019-2024 | DELANTERA |
APRILIA10 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| ETV 1000 · Capnord Rally Bush fixing | 2003 | DELANTERA |
| ETV 1000 · Caponord Bolt fixing | 2001-2003 | DELANTERA |
| ETV 1000 · Caponord Non ABS - Bolt fixing | 2001-2003 | DELANTERA |
| ETV 1000 · Caponord ABS Bush fixing | 2004-2007 | DELANTERA |
| Moto 6.5 | 1995-2001 | DELANTERA |
| Pegaso 650 | 1997-2000 | DELANTERA |
| Pegaso 650 · Trial | 2006-2008 | DELANTERA |
| Pegaso 650 · ie | 2001-2004 | DELANTERA |
| Tuareg Rally · 660 | 2025 | DELANTERA |
| Tuareg · 660 | 2021-2024 | DELANTERA |
BIMOTA1 aplicaciones · DEL. / TRAS.+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| DBX · 1100 | 2012-2014 | DEL. / TRAS. |
BMW62 aplicaciones · DEL. / TRAS.+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| F 650 · CS · Scarver K14 · 0174 · 0184 | 2000-2003 | DELANTERA |
| F 650 · CS · Scarver K14 · 0177 · 0187 | 2004-2007 | DELANTERA |
| F 650 · E169 · 0161 · Standard | 1993-1996 | DELANTERA |
| F 650 · E169 · 0162 · Funduro · High Screen | 1997-2000 | DELANTERA |
| F 650 · GS 30 Years · 798cc | 2011 | DELANTERA |
| F 650 · GS Dakar R13 · 0173 · 0183 | 1999-2003 | DELANTERA |
| F 650 · GS Dakar R13 · 0176 · 0186 | 2004-2007 | DELANTERA |
| F 650 · GS K72 · 0218 · 0228 · 798cc | 2007-2012 | DELANTERA |
| F 650 · GS R13 · 0172 · 0182 | 1999-2003 | DELANTERA |
| F 650 · GS R13 · 0175 · 0185 | 2004-2007 | DELANTERA |
| F 650 · ST E169 · 0163 · 0168 · Strada · Low Screen | 1997-2000 | DELANTERA |
| F 700 · GS | 2013-2018 | DELANTERA |
| F 750 · GS Edition 40 | 2020-2022 | DELANTERA |
| F 750 · GS K80 | 2016-2023 | DELANTERA |
| F 800 · GS | 2008-2018 | DELANTERA |
| F 800 · GS | 2023-2025 | DELANTERA |
| F 800 · GS 30 Years | 2011 | DELANTERA |
| F 800 · GS Adventure | 2012-2018 | DELANTERA |
| F 800 · GS Triple Black | 2012 | DELANTERA |
| F 800 · GS Trophy | 2012-2018 | DELANTERA |
| F 850 · GS Adventure K82 | 2018-2023 | DELANTERA |
| F 850 · GS Adventure- Edition 40 | 2020-2022 | DELANTERA |
| F 850 · GS Edition 40 | 2020-2022 | DELANTERA |
| F 850 · GS K81 | 2017-2023 | DELANTERA |
| F 900 · GS | 2023-2025 | DELANTERA |
| F 900 · GS Adventure | 2023-2025 | DELANTERA |
| G 650 · GS R131 Single cylinder · Chain drive · Cast wheels | 2009-2015 | DELANTERA |
| G 650 · GS Sertao Single cylinder · Chain drive · Spoke wheels | 2012-2014 | DELANTERA |
| G 650 · Xchallenge | 2007-2009 | DELANTERA |
| G 650 · Xcountry | 2007-2009 | DELANTERA |
| HP2 · Enduro | 2005-2009 | DELANTERA |
| K1600 · B Bagger K61 | 2017-2020 | TRASERA |
| K1600 · B Bagger K61 | 2018-2025 | TRASERA |
| K1600 · B Bagger K61 | 2021-2023 | TRASERA |
| K1600 · B Grand America | 2018-2023 | TRASERA |
| K1600 · B Grand America | 2018-2025 | TRASERA |
| K1600 · GT K48 | 2011-2017 | TRASERA |
| K1600 · GT K48 | 2018-2025 | TRASERA |
| K1600 · GT SE K48 | 2012-2015 | TRASERA |
| K1600 · GT Sport K48 | 2015 | TRASERA |
| K1600 · GTL Exclusive K48 | 2013-2019 | TRASERA |
| K1600 · GTL K48 | 2011-2016 | TRASERA |
| K1600 · GTL K48 | 2017-2025 | TRASERA |
| R 12 · GS | 2025-2026 | DEL. / TRAS. |
| R 1250 · GS Adventure Edition 40 | 2020-2022 | TRASERA |
| R 1250 · GS Adventure K51 | 2019-2024 | TRASERA |
| R 1250 · GS Edition 40 | 2020-2022 | TRASERA |
| R 1250 · GS Exclusive TE K50 | 2019-2020 | TRASERA |
| R 1250 · GS K50 | 2019-2023 | TRASERA |
| R 1250 · GS Rallye K50 | 2019-2020 | TRASERA |
| R 1250 · GS Rallye TE K50 | 2019-2020 | TRASERA |
| R 1250 · GS TE K50 | 2019-2020 | TRASERA |
| R 1250 · R K53 | 2019-2023 | TRASERA |
| R 1250 · RS K54 | 2019-2023 | TRASERA |
| R 1250 · RT K52 | 2019-2023 | TRASERA |
| R1200 · GS Adventure K51 | 2014-2018 | TRASERA |
| R1200 · GS K50 | 2013-2018 | TRASERA |
| R1200 · R K53 | 2014-2018 | TRASERA |
| R1200 · R Sport K53 | 2015-2018 | TRASERA |
| R1200 · RS K54 | 2015-2018 | TRASERA |
| R1200 · RS Sport K54 | 2015-2018 | TRASERA |
| R1200 · RT K52 | 2014-2018 | TRASERA |
CCM1 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 600 · Spitefire Scrambler | 2019 | DELANTERA |
CF MOTO10 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 400 · GT | 2020-2022 | DELANTERA |
| 400 · NK | 2020-2022 | DELANTERA |
| 650 · 7B NK | 2017-2023 | DELANTERA |
| 650 · GT | 2020-2024 | DELANTERA |
| 650 · MT | 2020-2024 | DELANTERA |
| 650 · NK | 2012-2016 | DELANTERA |
| 650 · NK | 2024 | DELANTERA |
| 650 · TK | 2013-2015 | DELANTERA |
| 650 · TR | 2013-2014 | DELANTERA |
| 700 · MT Adv | 2023-2025 | DELANTERA |
DUCATI24 aplicaciones · DEL. / TRAS.+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Diavel ABS | 2011-2019 | TRASERA |
| Diavel V4 · 1158cc | 2023-2026 | TRASERA |
| Diavel · AMG 1260cc | 2011-2012 | TRASERA |
| Diavel · Carbon ABS 1260cc | 2011-2019 | TRASERA |
| Diavel · Chromo ABS 1260cc | 2012 | TRASERA |
| Diavel · Dark ABS 1260cc | 2013-2014 | TRASERA |
| Diavel · Diesel ABS | 2017-2018 | TRASERA |
| Diavel · R 1260cc | 2011-2023 | TRASERA |
| Diavel · S 1260cc | 2020-2023 | TRASERA |
| Diavel · Strada ABS 1260cc | 2013-2014 | TRASERA |
| GT 1000 | 2007-2010 | DELANTERA |
| GT 1000 · Touring | 2009 | DELANTERA |
| Multistada 1200 ABS Single Pin F · Caliper | 2015-2018 | TRASERA |
| Multistada 1200 · S | 2015-2018 | TRASERA |
| Paul Smart 1000 · LE 992cc | 2006 | DELANTERA |
| Scrambler 400 · Sixty 2 | 2016-2021 | DELANTERA |
| Sport 1000 S | 2007-2009 | DELANTERA |
| Sport Classic 1000 · Monoposto - Japan · Biposto - Europe | 2006-2008 | DELANTERA |
| X Diavel 1262cc | 2016-2023 | TRASERA |
| X Diavel V4 · 1158cc | 2025 | TRASERA |
| X Diavel · Black Star 1262cc | 2021-2022 | TRASERA |
| X Diavel · Dark 1262cc | 2021-2023 | TRASERA |
| X Diavel · Nera 1262cc | 2023 | TRASERA |
| X Diavel · S 1262cc | 2016-2023 | TRASERA |
GAS-GAS PIERER MOB2 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| ES 700 | 2022-2024 | DELANTERA |
| RX 450F · Rally Replica | 2023-2024 | DELANTERA |
HARLEY DAVIDSON3 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Street · XG 500 Street | 2016-2020 | DELANTERA |
| Street · XG 750 Street | 2016-2020 | DELANTERA |
| Street · XG 750A Street Rod | 2017-2020 | DELANTERA |
HONDA6 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| CB 500 · Twin | 1997-2003 | DELANTERA |
| FX 650 · Vigor | 1999-2003 | DELANTERA |
| NT 650 · Deauville | 1998-2001 | DELANTERA |
| NX 500 · Dominator | 1997-1999 | DELANTERA |
| NX 650 · Dominator | 1997-2002 | DELANTERA |
| SLR 650 | 1997-1998 | DELANTERA |
HUSQVARNA4 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 701 · Enduro ABS | 2019-2024 | DELANTERA |
| FR 450 Rally | 2016-2024 | DELANTERA |
| TR 650 · Strada Cast Wheel | 2012-2013 | DELANTERA |
| TR 650 · Terra Spoke Wheel | 2012-2013 | DELANTERA |
INDIAN12 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Scout Sixty Bobber | 2025 | DELANTERA |
| Scout Sixty Classic | 2025 | DELANTERA |
| Scout · Bobber | 2018-2023 | DELANTERA |
| Scout · Bobber | 2025 | DELANTERA |
| Scout · Bobber Twenty | 2019-2021 | DELANTERA |
| Scout · Classic | 2025 | DELANTERA |
| Scout · R | 2017-2021 | DELANTERA |
| Scout · Rogue New Model | 2022-2023 | DELANTERA |
| Scout · Sixty | 2017-2021 | DELANTERA |
| Sport Scout Sixty | 2025 | DELANTERA |
| Sport · Scout | 2025 | DELANTERA |
| Super · Scout | 2025 | DELANTERA |
KTM16 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 125 Enduro · R | 2025 | DELANTERA |
| 390 Adventure · R | 2025 | DELANTERA |
| 390 Adventure · X | 2025 | DELANTERA |
| 390 Enduro · R | 2025 | DELANTERA |
| 450 Rally | 2017-2025 | DELANTERA |
| 690 · Enduro | 2009-2020 | DELANTERA |
| 690 · Enduro R ABS | 2014-2024 | DELANTERA |
| 690 · Rally Factory Replica | 2007-2009 | DELANTERA |
| 950 · Adventure | 2002-2006 | DELANTERA |
| 950 · Adventure S | 2003-2006 | DELANTERA |
| 950 · R Super Enduro | 2006-2008 | DELANTERA |
| 990 · Adventure ABS | 2007-2012 | DELANTERA |
| 990 · Adventure Dakar Edition ABS | 2011 | DELANTERA |
| 990 · Adventure S | 2006-2008 | DELANTERA |
| LC4 640 · Adventure | 2004 | DELANTERA |
| LC4 640 · Adventure | 2005-2007 | DELANTERA |
MOTO MORINI8 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Calibro · 700 | 2024-2025 | DELANTERA |
| Calibro · Bagger 700 | 2024-2025 | DELANTERA |
| Granpasso · 1200 | 2008-2010 | DELANTERA |
| Scrambler · 1200 | 2010-2013 | DELANTERA |
| Seiemmezzo · SCR 650cc | 2021-2023 | DELANTERA |
| Seiemmezzo · STR 650cc | 2021-2023 | DELANTERA |
| X-Cape · 650cc | 2021-2023 | DELANTERA |
| X-Cape · 700 | 2025-2026 | DELANTERA |
MOTO-GUZZI25 aplicaciones · DEL. / TRAS.+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| 940 · Bellagio | 2007-2013 | DELANTERA |
| Audace · 1400 | 2015-2016 | TRASERA |
| Audace · 1400 Carbon | 2016-2017 | TRASERA |
| California · 1100 Aluminium | 2002-2005 | TRASERA |
| California · 1100 Aquila Nera | 2009-2011 | TRASERA |
| California · 1100 Classic Touring | 2006-2008 | TRASERA |
| California · 1100 EV Single pin pad fixing · Up To KD115426 | 1997-2000 | TRASERA |
| California · 1100 EV 2 pad pin fixing · From KD115427 | 1997-2002 | TRASERA |
| California · 1100 EV Touring | 2003-2005 | TRASERA |
| California · 1100 Jackal Single pin pad fixing · Up To KD152328 | 1994-2001 | TRASERA |
| California · 1100 Jackal 2 pad pin fixing · From KD152329 | 1994-2001 | TRASERA |
| California · 1100 Special Single pin pad fixing · Up To KD131644 | 1999-2000 | TRASERA |
| California · 1100 Special 2 pad pin fixing · From KD1131645 | 1999-2000 | TRASERA |
| California · 1100 Sport | 2001-2002 | TRASERA |
| California · 1100 Stone | 2001-2005 | TRASERA |
| California · 1100 Stone Metal | 2002-2003 | TRASERA |
| California · 1100 Titanium With Top Fairing | 2004-2005 | TRASERA |
| California · 1100 Vintage | 2006-2012 | TRASERA |
| California · 1100 Vintage | 2012 | TRASERA |
| California · 1400 Custom | 2013-2015 | TRASERA |
| California · 1400 Touring | 2013-2021 | TRASERA |
| California · 1400 Touring SE | 2015-2017 | TRASERA |
| Eldorado · 1400 | 2015-2017 | TRASERA |
| MGX 21 · 1400 | 2016-2021 | TRASERA |
| Quota · 1100 ES | 1999-2001 | DELANTERA |
ROYAL ENFIELD9 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Bear · 650 Twin | 2025 | DELANTERA |
| Classic · 650 Twin | 2025 | DELANTERA |
| Continental GT 535cc | 2013-2016 | DELANTERA |
| Continental GT · 650 Twin | 2017-2025 | DELANTERA |
| Guerrilla · 450 | 2024-2025 | DELANTERA |
| Himilayan · 450 | 2024-2025 | DELANTERA |
| Interceptor · 650 Twin | 2018-2025 | DELANTERA |
| ShotGun · 650 Twin | 2024-2025 | DELANTERA |
| Super Meteor · 650 Twin | 2022-2025 | DELANTERA |
SWM2 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Super Dual T 600 | 2016-2025 | DELANTERA |
| Super Dual X 600 | 2016-2021 | DELANTERA |
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES16 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Rocket III · 2300cc | 2004-2009 | TRASERA |
| Rocket III · Classic | 2007-2009 | TRASERA |
| Rocket III · Roadster ABS | 2010-2018 | TRASERA |
| Rocket III · Touring | 2008-2017 | TRASERA |
| Rocket X · Touring | 2015-2016 | TRASERA |
| Scrambler · X 1200 Twin | 2024-2025 | TRASERA |
| Scrambler · XC 1200 Twin | 2019-2023 | TRASERA |
| Scrambler · XC 1200 Twin Gold Line | 2023 | TRASERA |
| Scrambler · XE 1200 Twin | 2019-2025 | TRASERA |
| Scrambler · XE 1200 Twin Chrome Edition | 2023 | TRASERA |
| Scrambler · XE 1200 Twin Gold Line | 2023 | TRASERA |
| Thunderbird · 1597cc | 2009-2018 | TRASERA |
| Thunderbird · Commander 1699cc | 2014-2018 | TRASERA |
| Thunderbird · LT 1699cc | 2014-2018 | TRASERA |
| Thunderbird · Nightstorm 1699cc | 2015-2018 | TRASERA |
| Thunderbird · Storm 1699cc | 2011-2018 | TRASERA |
VICTORY14 aplicaciones · TRASERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Hammer | 2005-2006 | TRASERA |
| King Pin · Pin | 2004-2006 | TRASERA |
| King Pin · Tour | 2004-2006 | TRASERA |
| Ness · Signature Series | 2005-2006 | TRASERA |
| V92C · Standard Cruiser | 1998-1999 | TRASERA |
| V92C · Standard Cruiser | 2001-2002 | TRASERA |
| V92DH · Deluxe Cruiser | 2001-2002 | TRASERA |
| V92SC · Special Edition | 2000 | TRASERA |
| V92SC · Sport Cruiser | 2000 | TRASERA |
| V92SC · Sport Cruiser | 2001 | TRASERA |
| V9C · Touring Cruiser | 2003-2005 | TRASERA |
| Vegas | 2003-2006 | TRASERA |
| Vegas · 8-Ball | 2005-2006 | TRASERA |
| Vegas · Jackpot | 2006-2006 | TRASERA |
VOGE1 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| DS 900 · X | 2024-2025 | DELANTERA |
YAMAHA2 aplicaciones · DELANTERA+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| DT 125 · X | 2005-2006 | DELANTERA |
| XT 660 · R | 2004-2016 | DELANTERA |
ZERO16 aplicaciones · DEL. / TRAS.+−
| Modelo / versión | Años | Posición |
| Zero DS J.Juan Front & Rear Calipers | 2016-2018 | DELANTERA |
| Zero DS II · ZF14.4 | 2019-2021 | DELANTERA |
| Zero DS II · ZF8.5 · ZF11.4 | 2019-2021 | DELANTERA |
| Zero DS · ZF8.5 · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2015 | DELANTERA |
| Zero DSR · ZF13.0 | 2019-2021 | DELANTERA |
| Zero DSR · ZF14.4.0 | 2019-2021 | DELANTERA |
| Zero DSR · ZF7.2 J.Juan Front & Rear Calipers | 2017-2018 | DELANTERA |
| Zero DSR/X · ZF17.3 J.Juan Front & Rear Calipers | 2022 | TRASERA |
| Zero FX · ZF2.8 · ZF5.7 | 2016-2020 | DELANTERA |
| Zero FXS · ZF3.3 · ZF6.5 | 2017-2020 | DELANTERA |
| Zero S · R | 2019-2020 | DELANTERA |
| Zero S · ZF6.0 | 2019-2020 | DELANTERA |
| Zero S · ZF8.5 · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2015 | DELANTERA |
| Zero S · ZF8.5 · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2016-2018 | DELANTERA |
| Zero SR · ZF11.4 J.Juan Front & Rear Calipers | 2016-2018 | DELANTERA |
| Zero SR · ZF9.8 · ZF13.0 J.Juan Front & Rear Calipers | 2015 | DELANTERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA209/2HH, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver
¡Lo sentimos! pero el formulario no ha sido enviado.
Revise los campos del formulario e intentelo de nuevo.
Si lo prefiere, puede realizar su consulta a esta dirección de correo: tecnicos@ramirezmoto.es


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería
