Pastillas de freno EBC FA196 orgánicas
🏍️ oferta
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
101 x 39 x 9 mm
FA196
Características de EBC FA196 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA196.
Tacto y control para carretera
FA196 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA196, FA196V, FA196HH, EPFA196HH, SFA196, SFAC196, SFA196HH pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA196 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera / Trasera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 101 x 39 x 9 mm |
| Variantes relacionadas | FA196 · FA196V · FA196HH · EPFA196HH · SFA196 · SFAC196 · SFA196HH |
| EAN | 5050953002557 |
Equivalencias de referencia
Cruces incluidos en la guía técnica EBC para ayudar a identificar la geometría de la pastilla. No implican el mismo compuesto, prestaciones ni aplicación exacta.
Compatibilidad oficial EBC · FA196
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
BUELL1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Blast | 2000-2007 | DELANTERA |
DAELIM5 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Daystar 125 | 2003-2014 | DELANTERA |
| Evolution 125 | 2001-2004 | DELANTERA |
| Evolution 125 · VJ | 2003 | DELANTERA |
| Roadwin R 125 · Fi VJF 125 | 2008-2014 | DELANTERA |
| Roadwin VJ125 | 2004-2013 | DELANTERA |
HONDA66 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| CB 250 · Two Fifty | 1992-2005 | DELANTERA |
| CB 300 · F ABS | 2015-2017 | DELANTERA |
| CB 300 · FA ABS | 2018-2020 | DELANTERA |
| CB 400 · SS SS2-NC41 | 2001-2005 | DELANTERA |
| CB 500 · F | 2013-2020 | DELANTERA |
| CB 500 · FA ABS | 2013-2021 | DELANTERA |
| CB 500 · R|T Twin | 1994-1996 | DELANTERA |
| CB 500 · X | 2013-2020 | DELANTERA |
| CB 500 · X ABS New Twin disc model | 2021-2023 | DELANTERA |
| CBF 500 | 2004 | DELANTERA |
| CBR 1000 · FK|FL|FM|FN | 1989-1992 | TRASERA |
| CBR 300 · R | 2018-2020 | DELANTERA |
| CBR 300 · RA ABS | 2014-2022 | DELANTERA |
| CBR 500 · R | 2013-2020 | DELANTERA |
| CBR 500 · RA ABS | 2013-2021 | DELANTERA |
| CBR 750 · FJ Superaero RC27 | 1988 | TRASERA |
| CL 400 · NC38 | 1998-2003 | DELANTERA |
| CL 500 | 2022-2024 | DELANTERA |
| CMX 300 · Rebel | 2018-2020 | DELANTERA |
| CMX 300 · Rebel ABS | 2018-2021 | DELANTERA |
| CMX 500 · Rebel ABS Inc SE models | 2018-2025 | DELANTERA |
| CTX 700 · DE-DCT | 2014-2021 | DELANTERA |
| CTX 700 · N-DCT | 2014-2021 | DELANTERA |
| FMX 650 | 2005-2008 | DELANTERA |
| GB 350 | 2021-2025 | DELANTERA |
| GL 1500 · F6C | 1997-2003 | TRASERA |
| H/'Ness · GB 350 | 2021-2024 | DELANTERA |
| NC 700 · S Model | 2012-2013 | DELANTERA |
| NC 700 · X Model | 2012-2013 | DELANTERA |
| NC 750 · S | 2014-2015 | DELANTERA |
| NC 750 · S ABS | 2014-2018 | DELANTERA |
| NC 750 · S ABS|DCT | 2014-2018 | DELANTERA |
| NC 750 · X | 2014-2015 | DELANTERA |
| NC 750 · X ABS | 2014-2023 | DELANTERA |
| NC 750 · X- ABS|DCT | 2014-2021 | DELANTERA |
| NM 4 · Vultus NC750 | 2015-2019 | DELANTERA |
| NSA 700 · DN-01 680cc | 2008-2011 | TRASERA |
| NV 400 · NC40 Shadow Slasher | 2000-2002 | DELANTERA |
| NX 400 ABS New Twin disc model | 2025 | DELANTERA |
| NX 500 ABS New Twin disc model | 2024-2025 | DELANTERA |
| ST 1100 · Pan European | 1990-2002 | TRASERA |
| ST 1100 · Pan European ABS Model Linked brake system | 1992-1995 | TRASERA |
| VF 750 · C | 1993-1999 | DELANTERA |
| VFR 750 · FJ|FK | 1988-1989 | TRASERA |
| VFR 750 · FL|FM|FN|FP | 1990-1993 | TRASERA |
| VFR 750 · FR|FS|FT|FV | 1994-1997 | TRASERA |
| VRX 400 · T NC33 | 1996 | DELANTERA |
| VT 1100 · C2 | 1995-2005 | DELANTERA |
| VT 1100 · C3 | 1998-2000 | DELANTERA |
| VT 1100 · Shadow | 1994-1998 | DELANTERA |
| VT 1300 · CXA Fury | 2010-2020 | DELANTERA |
| VT 250 · Magna | 1995-1997 | DELANTERA |
| VT 400 · Shadow | 2011-2014 | DELANTERA |
| VT 750 · Black Widow | 2001-2004, 2007-2009 | DELANTERA |
| VT 750 · C Shadow | 1997-2009 | DELANTERA |
| VT 750 · C2 Shadow Black Spirit | 2010-2016 | DELANTERA |
| VT 750 · S | 2010-2012 | DELANTERA |
| VTR 250 · 9 | 2009-2010 | DELANTERA |
| VTR 250 · W MC33 | 1998-2007 | DELANTERA |
| VTX 1300 · C|T | 2003-2008 | DELANTERA |
| VTX 1300 · S | 2003-2008 | DELANTERA |
| XL 600 · V Transalp | 1994-1996 | DELANTERA |
INDIAN38 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Challenger · 1800cc | 2019-2021 | TRASERA |
| Challenger · Dark Horse 1800cc | 2019-2022 | TRASERA |
| Challenger · Limited 1800cc | 2019-2022 | TRASERA |
| Chief · Bobber | 2022 | TRASERA |
| Chief · Bobber Dark Horse | 2022-2025 | TRASERA |
| Chief · Classic Nissin Caliper | 2014-2018 | TRASERA |
| Chief · Dark Horse Nissin Caliper | 2016-2025 | TRASERA |
| Chief · R | 2022 | TRASERA |
| Chief · Vintage Nissin Caliper | 2014-2021 | TRASERA |
| Chieftain | 2022-2025 | TRASERA |
| Chieftain Nissin Caliper | 2014-2021 | TRASERA |
| Chieftain · Chieftain Dark Horse Nissin Caliper | 2016-2022 | TRASERA |
| Chieftain · Chieftain Elite Nissin Caliper | 2017-2022 | TRASERA |
| Chieftain · Chieftain Limited Nissin Caliper | 2017-2021 | TRASERA |
| Chieftain · Dark Horse Nissin Calipers|Cast Wheels | 2022-2025 | TRASERA |
| Chieftain · Limited Nissin Calipers|Cast Wheels | 2022-2025 | TRASERA |
| Roadmaster Nissin Calipers|Cast Wheels | 2025 | TRASERA |
| Roadmaster · Dark Horse Nissin Calipers|Cast Wheels | 2025 | TRASERA |
| Roadmaster · Elite Nissin Calipers|Cast Wheels | 2025 | TRASERA |
| Roadmaster · Limited Nissin Calipers|Cast Wheels | 2025 | TRASERA |
| Roadmaster Nissin Caliper | 2015-2022 | TRASERA |
| Roadmaster · Roadmaster Classic Nissin Caliper | 2017-2018 | TRASERA |
| Roadmaster · Roadmaster Dark Horse Nissin Caliper | 2017-2022 | TRASERA |
| Roadmaster · Roadmaster Elite Nissin Caliper | 2017-2022 | TRASERA |
| Sport Chief · 116 | 2023-2025 | TRASERA |
| Sport Chief · RT 116 | 2025 | TRASERA |
| Springfield | 2016-2022 | TRASERA |
| Springfield · 111/116 models | 2025 | TRASERA |
| Springfield · Dark Horse Nissin Caliper | 2018-2022 | TRASERA |
| Springfield · Dark Horse | 2025 | TRASERA |
| Springfield · Special Edition | 2025 | TRASERA |
| Super Chief · 111 Nissin Caliper | 2023-2025 | TRASERA |
| Super Chief · Dark Horse | 2025 | TRASERA |
| Super Chief · Limited 116 | 2022-2025 | TRASERA |
KAWASAKI1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| ST 700 · Stallion | 2014-2018 | TRASERA |
KYMCO3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Venox 250 · R20010|RA50AA Carb Model | 2000-2003 | DELANTERA |
| Venox 250 · R20012 EFI Model | 2000-2014 | DELANTERA |
| Venox 250 · RFBR20011|RA500AD Carb Model | 2004-2006 | DELANTERA |
LEXMOTO2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Assault 125 Efi · HJ125-J-E4 | 2019-2021 | DELANTERA |
| Pioneer · 500X KY500X | 2023 | DELANTERA |
SUZUKI1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| VL 1500 · CT BT Intruder | 2013-2015 | DELANTERA |
SYM1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cevalo B9A 125cc - | 2010 | DELANTERA |
TRIUMPH HINCKLEY PRODUCED MACHINES20 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Adventurer · 900 | 1996-2001 | DELANTERA |
| Adventurer · 900 | 1996-2001 | TRASERA |
| Bonneville · 865cc Cast Wheels | 2009-2015 | DELANTERA |
| Bonneville · Bobber 1200cc Single disc LC | 2017-2020 | DELANTERA |
| Bonneville · New Church 865cc Cast Wheels | 2015 | DELANTERA |
| Bonneville · SE 865cc Cast Wheels | 2009-2011 | DELANTERA |
| Legend · TT | 1998-2001 | DELANTERA |
| Legend · TT | 1998-2001 | TRASERA |
| Speedmaster · 790cc|Carbs | 2003-2004 | DELANTERA |
| Speedmaster · 865cc|Carbs | 2005-2007 | DELANTERA |
| Speedmaster · 865cc|EFI | 2010-2016 | DELANTERA |
| Thunderbird · 900 | 1995-2003 | DELANTERA |
| Thunderbird · 900 | 1995-2003 | TRASERA |
| Thunderbird · Sport 900 | 1998-2004 | DELANTERA |
| Thunderbird · Sport 900 | 1998-2004 | TRASERA |
| Tiger · 885i IE From VIN 71699 | 1998-1999 | DELANTERA |
| Tiger · 885i IE From VIN 71699 | 1998-1999 | TRASERA |
| Tiger · 955i HE Cast wheel From VIN 198875 | 2004-2006 | DELANTERA |
| Tiger · 955i WE Spoke wheel Up to VIN 198874 | 2000-2004 | DELANTERA |
| Tiger · 955i WE Spoke wheel Up to VIN 198874 | 2000-2004 | TRASERA |
VICTORY34 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Broadwalk · E Spoked wheels | 2013-2014 | TRASERA |
| Cross Country | 2010-2016 | TRASERA |
| Cross Country · 8-Ball | 2015-2016 | TRASERA |
| Cross Country · Cory Ness Victory | 2011 | TRASERA |
| Cross Country · Touring | 2013-2016 | TRASERA |
| Cross Roads | 2010-2011 | TRASERA |
| Cross Roads · 8-Ball | 2014 | TRASERA |
| Cross Roads · Classic | 2013 | TRASERA |
| Gunner | 2015-2016 | TRASERA |
| Hammer | 2008-2010 | TRASERA |
| Hammer · 8-Ball | 2010-2014 | TRASERA |
| Hammer · S | 2008-2016 | TRASERA |
| Hard Ball | 2012-2013 | TRASERA |
| High Ball | 2012-2017 | TRASERA |
| Jackpot | 2007-2009, 2011-2015 | TRASERA |
| Jackpot · Cory Ness | 2008-2009 | TRASERA |
| Judge | 2013-2016 | TRASERA |
| King Pin · 8-Ball | 2008-2011 | TRASERA |
| King Pin · Pin | 2008-2011 | TRASERA |
| King Pin · Tour | 2008-2009 | TRASERA |
| Magnum | 2015-2017 | TRASERA |
| Magnum · X-1 | 2015-2017 | TRASERA |
| Vegas · 8-Ball | 2008-2009, 2011-2016 | TRASERA |
| Vegas · Jackpot | 2008-2011, 2013 | TRASERA |
| Vegas | 2008-2011, 2016 | TRASERA |
| Vision · 8-Ball | 2008-2009 | TRASERA |
| Vision · Low | 2010 | TRASERA |
| Vision · Street | 2008-2015 | TRASERA |
| Vision · Tour - All models | 2010-2011 | TRASERA |
WK BIKES2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| WK 125 | 2011-2015 | DELANTERA |
| WK 125 · SC | 2010-2015 | DELANTERA |
YAMAHA3 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| MT-01 · 1670cc 4 Piston Caliper | 2005-2006 | TRASERA |
| MT-01 · 1670cc 6 Piston Radial Caliper | 2007-2009 | TRASERA |
| MT-01 · S 1670cc 6 Piston Radial Caliper|5YUR | 2009 | TRASERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA196, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería


