Pastillas de freno EBC FA188 orgánicas
🏍️ oferta
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
89 x 53 x 8.5 mm
FA188
Características de EBC FA188 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA188.
Tacto y control para carretera
FA188 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA188, FA188HH, EPFA188HH pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA188 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 89 x 53 x 8.5 mm |
| Variantes relacionadas | FA188 · FA188HH · EPFA188HH |
| EAN | 5050953002410 |
Equivalencias de referencia
Cruces incluidos en la guía técnica EBC para ayudar a identificar la geometría de la pastilla. No implican el mismo compuesto, prestaciones ni aplicación exacta.
Compatibilidad oficial EBC · FA188
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
KAWASAKI13 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GPZ 900 R · ZX A | 1999-2002 | DELANTERA |
| VN 1500 · Mean Streak | 2002-2004 | DELANTERA |
| VN 1600 · Mean Streak | 2004 | DELANTERA |
| ZRX 1100 · ZR 1100 | 1997-2000 | DELANTERA |
| ZRX 1200 · R ZR | 2001-2008 | DELANTERA |
| ZRX 1200 · S ZR | 2001-2007 | DELANTERA |
| ZX 12 R · ZX | 2000-2003 | DELANTERA |
| ZX 9 R · ZX 900cc B | 1996-1997 | DELANTERA |
| ZX 9 R · ZX 900cc C | 1998-1999 | DELANTERA |
| ZX 9 R · ZX 900cc E1|E2 | 2000-2001 | DELANTERA |
| ZX-6R · ZX 600 | 1998-2001 | DELANTERA |
| ZX-6R · ZX 636 A | 2002 | DELANTERA |
| ZX7-R · ZX 750 | 1996-2003 | DELANTERA |
SUZUKI11 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GS 1200 · GV78A | 2001 | DELANTERA |
| GSF 1200 · Bandit 6 Piston Caliper | 2001-2005 | DELANTERA |
| GSF 1200 · S Faired Bandit 6 Piston Caliper | 2001-2005 | DELANTERA |
| GSX 1300 · Hayabusa | 1999-2007 | DELANTERA |
| GSX 1400 · K2-K7 | 2001-2007 | DELANTERA |
| GSXR 1000 · K1|K2 | 2001-2002 | DELANTERA |
| GSXR 1100 · GU75A | 1993-1996 | DELANTERA |
| GSXR 750 · SRAD | 1996-1999 | DELANTERA |
| GSXR 750 · WR|WS | 1994-1995 | DELANTERA |
| M 1600 · VZ Marauder | 2004 | DELANTERA |
| TL 1000 · R | 1998-2002 | DELANTERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA188, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería
