Pastillas de freno EBC FA115 orgánicas
🏍️ oferta
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
36 x 45 x 6 mm
FA115
Características de EBC FA115 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA115.
Tacto y control para carretera
FA115 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA115, FA115V, FA115HH, FA115R, MXS115, SFA115, SFAC115, SFA115HH, FA115TT pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA115 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera / Trasera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | 36 x 45 x 6 mm |
| Variantes relacionadas | FA115 · FA115V · FA115HH · FA115R · MXS115 · SFA115 · SFAC115 · SFA115HH · FA115TT |
| EAN | 5050953001284 |
Equivalencias de referencia
Cruces incluidos en la guía técnica EBC para ayudar a identificar la geometría de la pastilla. No implican el mismo compuesto, prestaciones ni aplicación exacta.
Compatibilidad oficial EBC · FA115
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
AJS1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Bobber 125 · Custom | 2010-2015 | TRASERA |
APRILIA4 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RS 50 Radial Caliper 6 bolt fixing front & rear | 2006-2011 | TRASERA |
| RX 50 · Factory | 2006-2020 | TRASERA |
| SX 50 | 2006-2020 | TRASERA |
| SX 50 - | 2006-2010 | TRASERA |
BETA17 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125 TR 34 | 1988-1989 | DELANTERA |
| Eickon 50 | 1999-2006 | TRASERA |
| Eurotek|Techno 125|250 | 1996-1998 | DELANTERA |
| Eurotek|Techno 125|250 | 1996-1998 | TRASERA |
| Pro Race 50 | 2005 | DELANTERA |
| R 125 · Mini Cross | 2010 | TRASERA |
| Rev 50 | 2000-2008 | DELANTERA |
| Rev 50 | 2000-2008 | TRASERA |
| Rev 80 | 2000-2007 | DELANTERA |
| Rev 80 | 2000-2007 | TRASERA |
| RR 50 · Enduro | 1997-2002, 2004-2007 | TRASERA |
| RR 50 · Enduro Alu|Motard Alu | 2004-2008 | TRASERA |
| RR 50 · Enduro|Supermoto | 1999-2005 | DELANTERA |
| RR 50 · Enduro|Supermoto | 1999-2005 | TRASERA |
| RR 50 · Standard | 2005-2008 | TRASERA |
BLATA2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Enduro 125 | 2007-2008 | TRASERA |
| Motard 125 | 2007-2008 | TRASERA |
BULTACO1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Astro SM 50 | 2002 | TRASERA |
CAGIVA1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Mito · 50 | 1998-1999 | TRASERA |
CH RACING4 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| WSM 125 Motard · Motard | 2005 | TRASERA |
| WSM 50 Motard · Motard | 2005 | TRASERA |
| WXE 125 Enduro · Enduro | 2005 | TRASERA |
| WXE 50 Enduro · Enduro | 2005 | TRASERA |
CONTI2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RX 356 · V3 12" wheel | 2005-2006 | TRASERA |
CPI11 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SM 250 | 2009-2012 | DELANTERA |
| SM 50 · Black Tiger | 2008-2009 | DELANTERA |
| SM 50 · Black Tiger | 2008-2009 | TRASERA |
| Supercross 50 | 2003-2009 | DELANTERA |
| Supercross 50 | 2003-2009 | TRASERA |
| Supermoto 50 Low level exhaust | 2006-2009 | DELANTERA |
| Supermoto 50 Low level exhaust | 2006-2009 | TRASERA |
| Supermoto 50 · SMX | 2003-2008 | DELANTERA |
| Supermoto 50 · SMX | 2003-2008 | TRASERA |
| SX 250 | 2009-2012 | DELANTERA |
| SX 50 | 2006-2007 | TRASERA |
CZ|JAWA8 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125 Dandy | 2003-2004 | DELANTERA |
| 125 Dandy | 2003-2004 | TRASERA |
| 125 Sport | 2003-2004 | DELANTERA |
| 125 Sport | 2003-2004 | TRASERA |
| 125 Travel | 2003-2004 | DELANTERA |
| 125 Travel | 2003-2004 | TRASERA |
| 50 Minarelli | 2003-2004 | DELANTERA |
| 50|100 Robby | 2003-2004 | DELANTERA |
DAELIM1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| ST 125 | 2003 | TRASERA |
DERBI28 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GPR 125 · Nude Radial caliper 2T | 2004-2008 | TRASERA |
| GPR 125 · Racing Radial caliper 2T | 2004-2007 | TRASERA |
| GPR 50 218mm Rear Disc | 1997-2001 | TRASERA |
| GPR 50 40mm Forks|180mm Rear Disc|Radial Caliper | 2004-2007 | TRASERA |
| GPR 50 2T 41mm Forks|218mm Rear Disc|Radial Caliper | 2009-2011 | TRASERA |
| GPR 50 · Nude Radial caliper|180mm Rear Disc | 2004-2009 | TRASERA |
| GPR 50 · Racing 40mm Forks|180mm Rear Disc|Radial Caliper | 2008-2010 | TRASERA |
| GPR 50 · Replica Racing 218mm Rear Disc | 1999-2003 | TRASERA |
| GPR 80 · Cup Radial Caliper | 2004-2005 | TRASERA |
| Senda DRD · Racing 50 300mm disc|Std mounted caliper | 2004-2010 | TRASERA |
| Senda DRD · Racing 50 SM 300mm disc|Std mounted caliper | 2004-2010 | TRASERA |
| Senda DRD · SM 50 Double disc model|SDR1DB | 2002-2003 | TRASERA |
| Senda DRD · SM 50 Double disc model|SR3A1A | 2005 | DELANTERA |
| Senda DRD · SM 50 Double disc model|SR3A1A | 2005 | TRASERA |
| Senda DRD · SM 50 Black Edition | 2003 | TRASERA |
| Senda DRD · SM Racing LTD SR2A2B Model Cast Wheels | 2005-2007 | DELANTERA |
| Senda DRD · SM Racing LTD SR2A2B Model Cast Wheels | 2005-2007 | TRASERA |
| Senda R · DR | 2002 | TRASERA |
| Senda X Race 50 · R 240mm disc | 2005-2011 | DELANTERA |
| Senda X Race 50 · R 240mm disc | 2005-2011 | TRASERA |
| Senda X Race 50 · SM 260mm disc | 2006-2011 | DELANTERA |
| Senda X Race 50 · SM 260mm disc | 2006-2011 | TRASERA |
| Senda X-treme 50 · R 240mm disc | 2003-2011 | DELANTERA |
| Senda X-treme 50 · R 240mm disc | 2003-2011 | TRASERA |
| Senda X-treme 50 · SM 260mm disc | 2003-2011 | DELANTERA |
| Senda X-treme 50 · SM 260mm disc | 2003-2011 | TRASERA |
| X Race 50 | 2006 | DELANTERA |
| X Race 50 | 2006 | TRASERA |
DUCATI1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Supermono · 549 | 1993-1995 | TRASERA |
EXPLORER1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| KBR 200 | 2005 | TRASERA |
FACTORY8 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Chrono SM 50 | 2004 | TRASERA |
| Phantom R14 Agua | 2004 | TRASERA |
| RP 50 | 2005 | TRASERA |
| YM 50 | 2005 | TRASERA |
| YR 125 | 2005 | TRASERA |
| YR 50 Desert | 2002-2003 | DELANTERA |
| YR 50 Desert | 2002-2005 | TRASERA |
FANTIC22 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 125.5|245|305 · R | 1989 | DELANTERA |
| 125.5|245|305 · R | 1989 | TRASERA |
| 309 · R | 1992 | DELANTERA |
| 309 · R | 1992 | TRASERA |
| 50 Clubman · R | 1995 | DELANTERA |
| 50 Clubman · R | 1995 | TRASERA |
| 50.5 Trial · R | 1989 | DELANTERA |
| 50.5 Trial · R | 1989 | TRASERA |
| 50.7 Trial · R | 1990 | DELANTERA |
| 50.7 Trial · R | 1990 | TRASERA |
| 50.9 Trial · R | 1991 | DELANTERA |
| 50.9 Trial · R | 1991 | TRASERA |
| 80 Clubman · R | 1995 | DELANTERA |
| 80 Clubman · R | 1995 | TRASERA |
| All Series 7 models · R 50,250,307cc | 1990 | DELANTERA |
| All Series 7 models · R 50,250,307cc | 1990 | TRASERA |
| K-R00 All Models · R | 1992-1995 | DELANTERA |
| K-R00 All Models · R | 1992-1995 | TRASERA |
| Section 125|249 R · R | 1995 | DELANTERA |
| Section 125|249 R · R | 1995 | TRASERA |
FB MINARELLI SPAIN1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| MR 80 | 1990 | DELANTERA |
GARELLI3 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Sahel 50 | 1991 | TRASERA |
| Sahel 80 | 1991 | TRASERA |
| Trial 323 | 1986 | DELANTERA |
GAS-GAS2 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| EC 50 · Boy Air Cooled | 2005 | DELANTERA |
| MC 65 · MX | 2005-2008 | TRASERA |
GILERA17 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GSM 50 | 1999-2003 | DELANTERA |
| GSM 50 | 1999-2003 | TRASERA |
| H@K 50 | 2000-2002 | DELANTERA |
| H@K 50 | 2000-2002 | TRASERA |
| RCR 50 Enduro | 2003-2006 | DELANTERA |
| RCR 50 Enduro | 2003-2006 | TRASERA |
| RK 50 Cannibal | 1996-1998 | DELANTERA |
| RK 50 Cannibal | 1996-1998 | TRASERA |
| SC 125 | 2006-2007 | TRASERA |
| SMT 50 | 2007 | DELANTERA |
| SMT 50 | 2007 | TRASERA |
| SMT 50 · Supermotard | 2003-2006 | DELANTERA |
| SMT 50 · Supermotard | 2003-2006 | TRASERA |
| Zulu 50 | 2001-2002 | DELANTERA |
| Zulu 50 | 2001-2002 | TRASERA |
HARTFORD|HRD1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cabriolet 125 | 2001 | TRASERA |
HONDA DALL-ARA1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| XR 125 · SM | 2004 | TRASERA |
HRD Also see Sherco4 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Cabriolet Supermotard 125 | 2000 | TRASERA |
| Cabriolet Trail 125 | 2000 | TRASERA |
| Sonic 2 Supermotard 50 | 2002 | TRASERA |
| Sonic 2 Trail 50 | 2002 | TRASERA |
HUSQVARNA2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SM 50 | 2002 | TRASERA |
| WR 50 | 2002 | TRASERA |
ITALJET1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Pit Jet 125 | 2007-2009 | TRASERA |
J.J. COBAS2 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TR1 | 1985 | TRASERA |
| Trial Electric | 1985 | DELANTERA |
JCM1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| 240 Europa | 1989 | DELANTERA |
MALAGUTI7 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Drakon S | 2006 | TRASERA |
| NKD 50 Drakon | 2005-2009 | TRASERA |
| X3M Enduro 125 Spoke wheels | 2008-2010 | TRASERA |
| X3M Motard 125 Cast wheels | 2008-2010 | TRASERA |
| XSM 50 Super Motard | 2003-2011 | TRASERA |
| XTM 50 | 2003-2011 | DELANTERA |
| XTM 50 | 2003-2011 | TRASERA |
MBK1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TZR 50 X Power | 2003-2010 | TRASERA |
MH|MOTORHISPANIA15 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Duna 125 · Dual Plus Trail 19 Inch wheels | 2008-2014 | TRASERA |
| Duna 125 · Hard Road Enduro 21 Inch front wheel|18 Inch rear wheel | 2008-2014 | TRASERA |
| Furia Max · Enduro 50 | 2006-2010 | DELANTERA |
| Furia Max · Enduro 50 | 2006-2010 | TRASERA |
| Furia Max · Supermoto | 2007-2010 | DELANTERA |
| Furia Max · Supermoto | 2007-2010 | TRASERA |
| RX 50 Super Racing · R | 2006-2007 | TRASERA |
| RYZ 50 · Enduro | 2006-2010 | DELANTERA |
| RYZ 50 · Enduro | 2006-2010 | TRASERA |
| RYZ 50 · Pro Racing Enduro | 2006-2010, 2014 | TRASERA |
| RYZ 50 · Pro Racing Supermotard | 2006-2014 | TRASERA |
| RYZ 50 · Pro Racing Urban Bike | 2006-2010 | TRASERA |
| RYZ 50 · Supermotard | 2006-2010 | TRASERA |
| RYZ 50 · Urban Bike | 2006-2010 | TRASERA |
MOTOROMA1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SMX · 125 | 2004-2006 | TRASERA |
PEUGEOT14 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| XP Street Evo 2 · 125 | 2005 | TRASERA |
| XP6 Enduro|Top Road · 50 21 Inch front wheel | 2003-2010 | DELANTERA |
| XP6 Enduro|Top Road · 50 21 Inch front wheel | 2003-2010 | TRASERA |
| XP6 Supermoto · 50 17 Inch front wheel|240mm disc | 2003-2009 | DELANTERA |
| XP6 Supermoto · 50 17 Inch front wheel|240mm disc | 2003-2009 | TRASERA |
| XPS · 125 CT | 2005-2007 | DELANTERA |
| XPS · 125 CT | 2005-2007 | TRASERA |
| XPS Enduro · 50 | 2003-2009 | DELANTERA |
| XPS Enduro · 50 | 2003-2009 | TRASERA |
| XPS Street · 50 17 Inch front wheel|280mm disc | 2003-2009 | TRASERA |
| XPS Supermoto · 50 17 Inch front wheel|260mm disc | 2003-2010 | TRASERA |
| XPS Top Road · 50 17 Inch Front Wheel | 2010-2012 | TRASERA |
| XPS Track · 50 21 Inch Front Wheel | 2011-2012 | TRASERA |
| XR 6 · 50 | 2003-2007 | TRASERA |
RIEJU29 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| MRX 50 | 2003-2008 | DELANTERA |
| MRX 50 · Pro|Top | 2004-2008 | TRASERA |
| NKD 50 | 2007 | TRASERA |
| RR 50 · Castrol | 2000-2002 | TRASERA |
| RR 50 · Sport | 2003-2006 | DELANTERA |
| RR 50 · Sport | 2003-2006 | TRASERA |
| RR 50 · Thunderfire | 1997-2002 | DELANTERA |
| RR 50 · Thunderfire | 1997-2002 | TRASERA |
| RRX 50 | 2006-2009 | DELANTERA |
| RRX 50 | 2006-2009 | TRASERA |
| RRX 50 · Spike 17 Inch spoke wheel | 2003-2008 | DELANTERA |
| RRX 50 · Spike 17 Inch spoke wheel | 2003-2008 | TRASERA |
| RRX 50 · Spike 17 Inch cast wheel | 2006-2009 | DELANTERA |
| RRX 50 · Spike 17 Inch cast wheel | 2006-2009 | TRASERA |
| RS1 50 | 1997-2000 | DELANTERA |
| RS1 50 | 1997-2004 | TRASERA |
| RS2 NKD | 2005 | TRASERA |
| SMX 50 | 2002-2006 | DELANTERA |
| SMX 50 | 2002-2006 | TRASERA |
| SMX 50 Cast wheel | 2007-2008 | DELANTERA |
| SMX 50 Cast wheel | 2007-2008 | TRASERA |
| SMX 50 · Pro Street Cast wheel | 2006-2008 | TRASERA |
| SMX 50 · Pro Supermotard|Top | 2004-2007 | TRASERA |
| Spike 50 | 2004-2006 | DELANTERA |
| Spike 50 | 2004-2006 | TRASERA |
| Spike 50 · Pro | 2004 | TRASERA |
| Spike X50 | 2006-2007 | DELANTERA |
| Spike X50 | 2006-2007 | TRASERA |
ROXON6 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Duel 50 SM | 2006 | DELANTERA |
| Duel 50 SM | 2006 | TRASERA |
| Duel 50 TT | 2006 | DELANTERA |
| Duel 50 TT | 2006 | TRASERA |
SACHS HERCULES1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Madass 50 2 stroke Hydraulic rear brake | 2004-2005 | TRASERA |
SHERCO3 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| City Corp 125 · All models | 2003-2007 | TRASERA |
| Enduro 50cc | 2002-2007 | TRASERA |
| Supermotard 50cc | 2002-2007 | TRASERA |
SIAMOTO1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SX1 125 | 2004 | TRASERA |
TOMOS2 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SE 125 F · R | 2005-2008 | TRASERA |
| SM 125 F · R | 2005-2008 | TRASERA |
WK BIKES2 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SM 50 | 2011-2012 | DELANTERA |
| SM 50 | 2011-2012 | TRASERA |
YAMAHA1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| TZR 50 | 2003-2016 | TRASERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA115, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería


