Pastillas de freno EBC FA093 orgánicas
🏍️ oferta
EBC FA Series Organic
Orgánico con fibra de aramida
A. 88 x 48 x 7.8 mm
FA093
Características de EBC FA093 Organic
- Pastilla perteneciente a la FA Series Organic de EBC Brakes.
- Material orgánico reforzado con fibra de aramida.
- Orientada a proporcionar buen tacto, control y progresividad de frenada.
- La formulación FA Organic presenta baja agresividad sobre el disco.
- EBC sitúa esta familia como una opción de duración media dentro de su gama orgánica.
- La aplicación correcta viene determinada por la referencia completa FA093.
Tacto y control para carretera
FA093 está pensada para las motocicletas en las que EBC especifica esta referencia y para usuarios que buscan una respuesta progresiva, buen control de la frenada y un material poco agresivo con el disco.
No confundir variantes de compuesto
FA093, SFA093 pueden corresponder a compuestos o familias distintas. La geometría por sí sola no significa que las variantes sean equivalentes en comportamiento, prestaciones o aplicación.
Ficha técnica
| Marca | EBC Brakes |
| Referencia | FA093 |
| Gama | EBC FA Series Organic |
| Tecnología | Orgánica |
| Material | Orgánico con fibra de aramida |
| Uso | Carretera / uso diario según aplicación EBC |
| Posición | Delantera / Trasera |
| Cantidad | 1 juego por pinza; comprobar cantidad necesaria según aplicación |
| Medidas | A. 88 x 48 x 7.8 mm |
| Variantes relacionadas | FA093 · SFA093 |
| EAN | 5050953001017 |
Equivalencias de referencia
Cruces incluidos en la guía técnica EBC para ayudar a identificar la geometría de la pastilla. No implican el mismo compuesto, prestaciones ni aplicación exacta.
Compatibilidad oficial EBC · FA093
Aplicaciones extraídas del catálogo oficial EBC de motocicleta. Pulse sobre cada fabricante para consultar modelos, años y posición de montaje.
AJP8 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| PR4 125 · Enduro | 2010-2012 | TRASERA |
| PR4 125 · Enduro Pro | 2010-2012 | TRASERA |
| PR4 125 · Supermoto | 2010-2012 | TRASERA |
| PR4 125 · Supermoto Pro | 2010-2011 | TRASERA |
| PR4 200 · Enduro | 2010-2011 | TRASERA |
| PR4 200 · Enduro Pro | 2010-2011 | TRASERA |
| PR4 200 · Supermoto | 2010-2011 | TRASERA |
| PR4 200 · Supermoto Pro | 2010-2011 | TRASERA |
APRILIA3 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RS4 125- 4T AJP Calipers | 2011-2020 | TRASERA |
| RS4 50 2T AJP Calipers - 5.4/2.7 Bhp, 4/2kw | 2011-2014 | TRASERA |
| RX 125 AJP Calipers Front & Rear | 2008-2012 | TRASERA |
BRANSON1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| BM 125 · Sport | 2008 | DELANTERA |
CF MOTO1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| CF 150 · Leader | 2010-2012 | DELANTERA |
DERBI9 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GPR 125 · R 4T 4V | 2009-2014 | TRASERA |
| Mulhacen 125 · Café Cast wheel|radial caliper | 2008-2011 | TRASERA |
| Mulhacen 125 · R 4T Up to ref no.: 7N001790 Spoke wheel|2 pin pad fixing | 2007 | TRASERA |
| Mulhacen 125 · R 4T From ref no.: 7N001791 Spoke wheel|Single pin fixing | 2007-2010 | TRASERA |
| Senda DRD 125 · R | 2010-2012 | TRASERA |
| Senda DRD 125 · SM | 2010-2014 | TRASERA |
| Terra 125 · Adventure | 2007-2014 | TRASERA |
| Terra 125 · E3 | 2008-2010 | TRASERA |
| Terra 125 · Euro Single pin pad fixing | 2007-2011 | TRASERA |
EASYRIDER1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| JC 125|8 · Dragon | 1998 | DELANTERA |
GAS-GAS1 registros · TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| EC Cami · 250F | 2014-2015 | TRASERA |
HARTFORD|HRD1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| HD-125 L|150 L | 2000-2004 | DELANTERA |
MASH4 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Dirt Track 50cc | 2018-2020 | DELANTERA |
| Fifty 50cc Roadstar 50 | 2018-2020 | DELANTERA |
| Scrambler 125 | 2014-2016 | DELANTERA |
| Seventy 125 | 2014-2020 | DELANTERA |
MH|MOTORHISPANIA9 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Custom 125 · R | 2012 | DELANTERA |
| Duna 125 · Hard Road Enduro 21 Inch front wheel|18 Inch rear wheel | 2008-2014 | DELANTERA |
| Duna 125 · Sports City Supermotard 17 Inch wheels | 2008-2014 | TRASERA |
| Duna 125 · Supermotard | 2014 | TRASERA |
| Kn1 125 AC|LC | 2009-2014 | TRASERA |
| MH7 · 125 Air cooled | 2008-2014 | TRASERA |
| MH7 · 125 Liquid cooled | 2008-2014 | TRASERA |
| RX 125 R | 2008-2014 | TRASERA |
| RX 50 R · R | 2008-2014 | TRASERA |
MOTOROMA2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SK · 125 | 2010-2012 | DELANTERA |
| Virage · 125 | 2001 | DELANTERA |
PEUGEOT6 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| NK7 · 50 | 2009-2012 | TRASERA |
| XPS SM · 50 | 2009 | DELANTERA |
| XPS SM · 50 | 2009 | TRASERA |
| XPS Top Road · 50 17 Inch Front Wheel | 2010-2012 | DELANTERA |
| XPS Track · 50 21 Inch Front Wheel | 2011-2012 | DELANTERA |
| XR7 Full Fairing · 50 | 2008-2012 | TRASERA |
RIEJU25 registros · DELANTERA / TRASERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Marathon 125 Air Cooled | 2010-2015 | DELANTERA |
| Marathon 125 Air Cooled | 2010-2015 | TRASERA |
| Marathon 125 · SM Air Cooled | 2010-2015 | DELANTERA |
| Marathon 125 · SM Air Cooled | 2010-2015 | TRASERA |
| Marathon 200 Pro SM | 2011-2015 | TRASERA |
| Marathon Pro 125 Radial|Double Piston Caliper|Spoke Wheel | 2009-2021 | TRASERA |
| Marathon Pro 125 · Competizione Spoke Wheel | 2011-2014 | TRASERA |
| Marathon Pro 125 · Supermotard Cast wheel|radial caliper | 2009-2021 | TRASERA |
| MRT 50 Single piston caliper | 2009-2021 | DELANTERA |
| MRT 50 Single piston caliper | 2009-2021 | TRASERA |
| MRT 50 · Pro Radial|double piston caliper | 2009-2021 | TRASERA |
| MRT 50 · Pro Supermotard Radial caliper|cast wheel | 2009-2021 | TRASERA |
| MRT 50 · Supermotard Cast wheel|single piston caliper | 2009-2021 | DELANTERA |
| MRT 50 · Supermotard Cast wheel|single piston caliper | 2009-2021 | TRASERA |
| NKD 50 | 2008-2010 | TRASERA |
| RS2 50 · FR | 2009-2010 | TRASERA |
| RS2 50 · Matrix J. Juan Caliper | 2007-2009 | TRASERA |
| RS2 50 · Pro J. Juan Caliper | 2007-2010 | TRASERA |
| RS3 50 · Pro | 2011-2015 | TRASERA |
| RS3 50 · R | 2011-2021 | TRASERA |
| Tango 125 · Motard Cast wheel | 2008-2009 | TRASERA |
| Tango 50 Spoke Wheel | 2011 | DELANTERA |
| Tango 50 Spoke Wheel | 2011 | TRASERA |
| Tango 50 · Motard | 2009-2010 | DELANTERA |
| Tango 50 · Motard Cast wheel | 2011 | DELANTERA |
SHERCO1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| SU 50 · Urban Base 2T Cast wheels | 2010 | DELANTERA |
SINNIS5 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| QM 125 · 2C Vista 125 | 2008-2014 | DELANTERA |
| QM 125 · 2V2 Max 11 125 | 2012-2014 | DELANTERA |
| QM 125 · GY-2D Trackstar 125 4T | 2010-2014 | DELANTERA |
| QM 125 · GY-2X - Café 125 | 2012-2014 | DELANTERA |
| QM 125 · GY-2XR Retrostar 125 | 2012-2014 | DELANTERA |
SUPERBYKE2 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RFX 125 Road Trail | 2005-2007 | DELANTERA |
| RFX 200 | 2005-2007 | DELANTERA |
SUZUKI3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| GN 125 · NF41A Aisin Caliper | 1982-1990 | DELANTERA |
| GS 125 · ES | 1983-1994 | DELANTERA |
| GX 125 · SJ 125 | 2003 | DELANTERA |
WK BIKES1 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| RT 125 | 2015 | DELANTERA |
ZONTES3 registros · DELANTERA
| Modelo / versión | Años | Posición |
|---|---|---|
| Tiger 50 | 2014-2015 | DELANTERA |
| ZT 125-3A Tiger | 2009-2015 | DELANTERA |
| ZT 125-8A Panther | 2009-2015 | DELANTERA |
Comprobaciones para un montaje correcto
Antes de instalar las pastillas
- Confirme la referencia FA093, la posición de montaje y la cantidad de juegos necesaria para la motocicleta.
- Revise el estado del disco y del sistema de freno antes del montaje.
- Evite contaminar las superficies de fricción y siga las especificaciones de montaje del fabricante de la motocicleta.
Asentamiento inicial de las pastillas
Las nuevas pastillas necesitan un periodo de adaptación con el disco para desarrollar correctamente su superficie de contacto.
Realice el rodaje siguiendo las instrucciones vigentes de EBC y evite exigir el máximo rendimiento al sistema hasta completar correctamente el asentamiento.
Volver


























Garaje y mantenimiento
Motor y Piezas
Accesorios viaje
Manillares y Mandos
Chasis y Protecciones
Accesorios Generales
Electricidad e Iluminación
Carrocería
